Hier eine Sammlung / Übersicht IT-Security Events mit Fokus auf DE/EU. Bitte gerne um weitere Events erweitern!
Name | Ort | Datum * | Fokus | Link | Kosten Konferenz € |
---|---|---|---|---|---|
KA-IT-SI Events | Karlsruhe | - | Misc | https://www.ka-it-si.de/events/index.html | 30 |
OWASP Stammtische | deutschlandweit | - | Application | https://owasp.org/www-chapter-germany/stammtische/ | 0 |
MySecurityEvent | München, Frankfurt, Zürich, Köln | - | Misc | https://mysecurityevent.de | 499 |
IT Defense | Mainz | 08.-10.02. | Blue Team | https://www.it-defense.de/it-defense-2023/programm | 1595 |
MANUSEC | München | 07.-08.03. | Manufacturing | https://europe.manusecevent.com/ | 749 |
NullCon | Berlin | 06.-10.03. | Red Team | https://nullcon.net/ | 699 |
RootedCON | ES Madrid | 09.-11.03. | Red Team | https://www.rootedcon.com/index/ | ? |
DFRWS EU 2023 | Bonn | 21.-24.03. | Blue Team (Forensic) | https://dfrws.org/conferences/dfrws-eu-2023 | virt. 150, 695 |
FIC International Cybersecurity Forum | FR Lille / online | 26.-28.03. | Misc (Alles!) | https://europe.forum-fic.com/en/ | 0? |
RSA Conference | USA SF / online | 24.-27.04. | Misc | https://www.rsaconference.com/ | 800-2045 USD |
RUHRSEC | Bochum | 11.-12.05. | Misc | https://www.ruhrsec.de/ | ? |
OffensiveCon | Berlin | 19.-20.05. | Red Team | https://www.offensivecon.org/ | 1250 |
Gulasch Programmier Nacht | Karlsruhe | 08.-11.06. | Misc | https://entropia.de/GPN | 0 |
GLOBAL SECURITY AND COMPLIANCE CONFERENCE | Köln | 13.-14.06. | Compliance | http://complianceinsider.de/ | 0? |
infosecurity europe | UK London | 20.-22.06. | Misc | https://www.infosecurityeurope.com/en-gb.html | ? |
DSLAM, Digital Security Slam | Leipzig | 22.06. | Misc | https://dslam.info | 236,81 |
Troopers | Heidelberg | 26.-30.06. | Red Team | https://troopers.de/ | 2190 |
GPN- Gulaschprogrammiernacht | Karlsruhe / online | 08.-11.07. | Chaos / Misc | https://entropia.de/GPN | 0 / Freiwillige Spende |
Tag der IT-Sicherheit | Karlsruhe | 14.07. | Misc | https://www.tag-der-it-sicherheit.de/ | 90 |
Black Hat USA | USA LV | 05.-10.08. | Red Team | https://www.blackhat.com | USD |
Chaos Computer Club Camp | Mildenberg | 15.-19.08. | Chaos / Misc | https://events.ccc.de/ | ? |
MRMCD - MetaRheinMainChaosDays | Darmstadt | 01.-03.09. | Chaos / Misc | https://mrmcd.net | 23 - 423 |
ROMHACK | IT Rom | 23.-25.09. | Red Team | https://romhack.camp/ | 90 |
Hack in Paris | FR Paris | 25.-29.09. | Red Team | https://hackinparis.com/ | 540 |
Gartner Security & Risk Management Summit | UK London | 26.-28.9. | GRC | https://www.gartner.com/en/conferences/emea/security-risk-management-uk | 3850 |
Deutscher IT-Security Kongress | Osnabrück | 28.09. | Misc | https://www.pco-online.de/kongress2023 | 0 |
Internet Security Days | Brühl | 29.-30.09. | Misc | https://www.eco.de/events/internet-security-days-2022/ | 699 |
Berliner Cyberversicherungstag | Berlin | 12.10. | Misc | https://www.dvfvw.de/verantstaltungen/ | ? |
IT Security Camp | München / online | 09.-11.10. | Blue / Red Team | https://it-security-camp.de/ | 1325 - 2399 |
it-sa | Nürnberg | 10.-12.10. | Sales | https://www.itsa365.de | 0-85 |
BSides Munich | München | 14.-15.10. | Red Team | https://www.bsidesmunich.org/ | ? |
GOSINTcon | Frankfurt | 20.11. | OSINT | https://gosintcon.de/ | 299 |
Black Hat Europe | UK London / online | ??.12. | Red Team | https://www.blackhat.com/upcoming.html#europe | 399-1299 Pfund |
Chaos Computer Club Congress | ? | 27.-30.12 | Chaos / Misc | https://events.ccc.de/ | ? |
- Datum des lezten Events / Typisch um diesen Zeitraum. Aktuelle Infos auf der jeweiligen Homepage.
https://infosec-conferences.com/country/germany/