Skip to content

Latest commit

 

History

History
2970 lines (2964 loc) · 150 KB

nse-market-activity-report-2024-11-04.md

File metadata and controls

2970 lines (2964 loc) · 150 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 24304.35 24315.75 24316.75 23816.15 23995.35 -309
NIFTY50 EQL Wgt 30802.50 30859.20 30859.65 30107.05 30382.90 -419.6
NIFTY100 EQL Wgt 32603.95 32648.35 32648.40 31887.00 32172.25 -431.7
NIFTY100 LowVol30 19751.45 19796.30 19796.30 19375.50 19524.95 -226.5
NIFTY Alpha 50 56570.55 56580.50 56580.50 55135.10 55599.50 -971.05
NIFTY MIDCAP 150 21021.10 21042.40 21042.40 20663.45 20767.40 -253.7
NIFTY SMLCAP 50 9087.45 9090.55 9091.45 8847.35 8902.50 -184.95
NIFTY SMLCAP 250 17938.85 17928.80 17943.70 17509.65 17609.50 -329.35
NIFTY MIDSML 400 19981.65 19990.35 19991.45 19591.20 19694.45 -287.2
NIFTY200 QUALTY30 21368.15 21386.75 21388.85 20954.55 21145.05 -223.1
Nifty FinSrv25 50 26048.60 26097.20 26101.65 25596.25 25702.65 -345.95
NIFTY AlphaLowVol 28573.35 28620.60 28620.85 27909.20 28124.35 -449
Nifty200Momentm30 34784.60 34872.80 34875.05 33861.80 34324.55 -460.05
Nifty100ESGSecLdr 4040.20 4037.65 4038.55 3957.90 3987.45 -52.75
NIFTY100 ESG 4809.30 4809.20 4809.80 4717.70 4753.75 -55.55
NIFTY M150 QLTY50 24741.70 24758.50 24765.50 24371.40 24479.30 -262.4
NIFTY INDIA MFG 14320.00 14338.40 14338.55 13974.90 14129.95 -190.05
Nifty200 Alpha 30 26316.90 26378.00 26378.00 25723.65 25977.45 -339.45
NiftyM150Momntm50 63437.35 63498.65 63499.05 62331.50 62677.70 -759.65
Nifty IT 40433.65 40202.25 40472.45 39975.00 40421.80 -11.85
Nifty Next 50 70400.75 70462.35 70469.75 68726.45 69418.25 -982.5
Nifty Bank 51673.90 51764.50 51764.50 51066.80 51215.25 -458.65
NIFTY MIDCAP 100 56496.05 56573.95 56573.95 55505.10 55784.55 -711.5
Nifty 500 22823.55 22831.80 22832.65 22362.65 22518.30 -305.25
Nifty 100 25184.60 25192.95 25195.40 24668.75 24857.75 -326.85
Nifty Midcap 50 15649.30 15677.75 15678.80 15425.20 15507.20 -142.1
Nifty Realty 1009.10 1003.95 1010.30 976.40 979.50 -29.6
Nifty Infra 8869.15 8884.45 8887.40 8606.95 8681.70 -187.45
Nifty Energy 39635.65 39744.70 39773.35 38142.95 38604.75 -1030.9
Nifty FMCG 59433.20 59579.10 59589.90 58398.95 58743.70 -689.5
Nifty MNC 29341.80 29417.60 29417.60 28789.80 29045.35 -296.45
Nifty Pharma 22807.15 22817.00 22817.00 22421.25 22638.30 -168.85
Nifty PSE 10266.65 10311.50 10311.50 9911.35 10043.60 -223.05
Nifty PSU Bank 6778.55 6792.95 6804.35 6608.30 6762.40 -16.15
Nifty Serv Sector 31657.10 31633.60 31651.95 31170.85 31346.95 -310.15
India VIX 15.9025 15.9025 17.6000 14.7775 16.6875 0.7850
Nifty Auto 23805.60 23883.75 24068.90 23258.15 23573.20 -232.4
Nifty Metal 9390.30 9393.50 9398.70 9118.70 9242.90 -147.4
Nifty Media 2027.25 2027.45 2027.90 1954.45 1983.55 -43.7
NIFTY SMLCAP 100 18794.90 18773.15 18789.55 18308.15 18424.65 -370.25
Nifty 200 13690.35 13697.30 13697.95 13416.85 13513.55 -176.8
Nifty Div Opps 50 6462.45 6467.70 6471.35 6317.35 6395.85 -66.6
Nifty Commodities 8958.40 8969.55 8973.25 8681.70 8760.15 -198.25
Nifty Consumption 11569.20 11593.45 11599.65 11328.95 11432.60 -136.6
Nifty Fin Service 23947.60 23997.90 23997.95 23606.90 23660.25 -287.35
Nifty50 Div Point 220.94 220.94 220.94 220.94 220.94 0
Nifty100 Liq 15 6521.85 6538.95 6543.20 6362.05 6433.65 -88.2
Nifty CPSE 6666.55 6707.45 6708.65 6437.75 6529.20 -137.35
Nifty GrowSect 15 11748.10 11726.25 11738.60 11538.90 11682.85 -65.25
Nifty50 PR 2x Lev 13835.30 13841.05 13841.05 13272.75 13476.25 -359.05
Nifty50 PR 1x Inv 204.35 204.40 208.60 204.40 207.10 2.75
Nifty50 TR 2x Lev 20176.30 20184.70 20184.70 19355.95 19652.75 -523.55
Nifty50 TR 1x Inv 169.40 169.40 172.90 169.40 171.65 2.25
Nifty50 Value 20 13657.90 13642.55 13652.60 13382.65 13531.35 -126.55
Nifty Mid Liq 15 13774.95 13808.20 13810.20 13620.55 13681.90 -93.05
Nifty Pvt Bank 25347.80 25385.10 25385.10 24966.80 25012.50 -335.3
NIFTY100 Qualty30 5746.55 5755.85 5755.95 5632.35 5683.20 -63.35
Nifty GS 8 13Yr 2728.84 2729.37 2731.38 2726.98 2731.38 2.54
Nifty GS 10Yr 2412.08 2412.53 2414.52 2410.44 2414.46 2.38
Nifty GS 10Yr Cln 887.02 887.02 887.76 886.25 887.73 .71
Nifty GS 4 8Yr 2948.30 2948.86 2949.82 2948.38 2949.54 1.24
Nifty GS 11 15Yr 3029.49 3030.07 3031.63 3029.47 3031.50 2.01
Nifty GS 15YrPlus 3358.23 3358.88 3362.43 3357.81 3362.43 4.2
Nifty GS Compsite 2826.72 2827.26 2829.23 2825.84 2829.23 2.51
NIFTY HEALTHCARE 14450.70 14487.60 14487.60 14247.75 14395.65 -55.05
NIFTY CONSR DURBL 39555.05 39639.90 39648.60 38685.70 39137.10 -417.95
NIFTY OIL AND GAS 11442.25 11456.80 11463.15 11033.45 11158.20 -284.05
NIFTY500 MULTICAP 16032.55 16036.90 16037.00 15704.35 15806.10 -226.45
NIFTY LARGEMID250 15884.70 15895.40 15895.50 15587.65 15685.80 -198.9
NIFTY MID SELECT 12402.15 12425.20 12426.95 12267.35 12299.65 -102.5
NIFTY TOTAL MKT 12878.65 12883.85 12884.50 12615.95 12703.90 -174.75
NIFTY MICROCAP250 25145.25 25183.30 25193.75 24502.60 24681.90 -463.35
NIFTY IND DIGITAL 9023.25 9000.65 9011.85 8892.60 8980.35 -42.9
Nifty Tata 25 Cap 16702.85 16676.15 16692.45 16272.80 16446.50 -256.35
Nifty MidSml Hlth 42984.55 43122.75 43133.30 42514.00 42787.65 -196.9
Nifty Multi Mfg 15038.80 15052.95 15054.75 14679.35 14835.15 -203.65
Nifty Multi Infra 14050.25 14074.40 14077.00 13673.55 13748.35 -301.9
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
WAAREEENER EQ 2890.10 2990.60 3.48 3665.82
AFCONS EQ 463.00 474.20 2.42 2707.85
RELIANCE EQ 1338.65 1302.15 -2.73 2576.45
HDFCBANK EQ 1737.30 1714.10 -1.34 2420.55
M&M EQ 2817.65 2883.95 2.35 2174.71
ICICIBANK EQ 1291.80 1277.20 -1.13 1826.56
PNB EQ 100.98 103.65 2.64 1342
INFY EQ 1760.85 1763.65 0.16 1278.21
TATAMOTORS EQ 843.45 824.10 -2.29 1276.48
ZOMATO EQ 248.99 245.08 -1.57 1194.99
SBIN EQ 821.20 829.85 1.05 1191.23
BAJAJ-AUTO EQ 9875.95 9525.55 -3.55 1067.52
AXISBANK EQ 1169.55 1139.25 -2.59 1064.18
DIXON EQ 14129.75 14434.60 2.16 1036.54
BHARTIARTL EQ 1616.45 1591.25 -1.56 969.04
BSE EQ 4463.65 4413.65 -1.12 962.66
SUNPHARMA EQ 1858.40 1808.90 -2.66 903.79
TCS EQ 3984.20 3964.15 -0.5 896.45
HEROMOTOCO EQ 5020.50 4806.05 -4.27 807.97
COALINDIA EQ 454.15 443.30 -2.39 695.26
CIPLA EQ 1559.55 1584.60 1.61 662.1
IOC EQ 144.99 138.93 -4.18 646.01
LT EQ 3626.35 3574.45 -1.43 615.25
FSL EQ 339.45 359.15 5.8 609.35
TATAPOWER EQ 445.45 429.05 -3.68 571.29
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 2883.95 2817.65 2.35
TECHM EQ 1638.40 1603.65 2.17
CIPLA EQ 1584.60 1559.55 1.61
SBIN EQ 829.85 821.20 1.05
DRREDDY EQ 1268.30 1259.60 .69
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HEROMOTOCO EQ 4806.05 5020.50 -4.27
GRASIM EQ 2590.60 2698.90 -4.01
BAJAJ-AUTO EQ 9525.55 9875.95 -3.55
ADANIPORTS EQ 1349.25 1394.40 -3.24
BPCL EQ 303.45 313.00 -3.05
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
0MOFSL27 N3 1000.00 25000.00 25
1003ISFL28 N4 973.01 97301.00 100
1003SCL30A NV 945.00 9497.00 10
1015ECL29 NR 986.00 50286.00 51
1015SCL28 NR 899.80 33004.60 37
1015UCL26 N1 952.00 38060.00 40
1018GS2026 GS 111.00 719032.05 6497
1025SCL34 Z8 969.00 25194.00 26
1025SCL34A ZT 979.00 10769.00 11
1025UCL26A N1 1025.00 10250.00 10
1030ICC26 NJ 1132.90 16993.50 15
1035UCL26 NA 920.00 9200.00 10
1040NFL26 NA 991.00 12883.00 13
1049DLS25A Y5 993.75 993.75 1
1050NFL26 N7 982.92 568701.05 578
1050UCL25 N7 991.00 99117.50 100
105IIFL29 N7 1065.00 53250.00 50
1060ECL29 NS 1040.00 9360.00 9
1075NFL25 N6 1000.00 1000.00 1
1075UCL25 N9 1043.00 147320.20 141
10CAGL27 N5 1014.90 1009825.50 995
10IIFL28 N4 936.50 595669.08 636
10IIFL28A NE 979.99 1587599.70 1620
10IIFL29 N6 970.00 14550.00 15
10ISFL26 N3 1038.80 3116.40 3
10NIDO26 N6 992.00 29750.00 30
10SCL30A BV 900.00 17454.00 19
11DLSL25 NV 1066.00 89702.70 84
11UCL26 NC 1074.00 10740.00 10
182D060225 TB 98.10 9810.00 100
182D071124 TB 99.79 19958.00 200
182D230125 TB 96.90 19439.00 200
182D281124 TB 99.50 9950.00 100
182D300125 TB 98.00 39000.00 400
20MICRONS BE 257.85 7082365.95 27467
21STCENMGM BE 114.71 3165366.60 27631
360ONE EQ 1037.70 460979777.80 435757
364D030425 TB 97.10 97100.00 1000
364D060225 TB 96.89 184106.00 1900
364D071124 TB 99.75 9975010.00 100000
364D090125 TB 98.90 6016950.00 60900
364D110425 TB 96.86 9686.00 100
364D120625 TB 95.80 4311000.00 45000
364D150525 TB 96.21 57726.00 600
364D160125 TB 98.52 374600.00 3800
364D200325 TB 97.49 19525.00 200
364D230125 TB 97.00 145500.00 1500
364D240425 TB 96.93 213246.00 2200
364D270225 TB 97.50 97500.00 1000
364D300125 TB 98.30 1560570.00 15900
364D310725 TB 94.92 474600.00 5000
3IINFOLTD EQ 27.66 9505006.00 343340
3MINDIA EQ 36085.10 157066611.95 4381
3PLAND BE 41.57 942622.30 23045
515GS2025 GS 98.41 196.83 2
574GS2026 GS 99.71 3008.40 30
585GS2030 GS 97.75 14662.50 150
5PAISA EQ 506.90 18682443.90 36651
610GS2031 GS 88.06 5371.66 61
619GS2034 GS 89.77 89.77 1
63MOONS EQ 581.80 414705774.85 717148
654GS2032 GS 100.16 12792600.00 128000
667GS2035 GS 101.00 505.00 5
676GS2061 GS 98.80 296400.00 3000
679GS2034 GS 100.70 201400.00 2000
68GS2060 GS 101.40 6030.50 60
697GR2034 GS 100.00 37000.00 370
699GS2026 GS 100.75 100750.00 1000
699GS2051 GS 102.75 102.75 1
702GS2027 GS 103.06 2421677.00 23500
702GS2031 GS 102.15 122541.00 1200
704GS2029 GS 103.99 359955.10 3490
706GS2028 GS 100.50 98892.00 984
709GS2054 GS 103.40 113750.00 1100
710GS2029 GS 102.00 863700.00 8490
717GS2030 GS 101.54 1116390.02 10993
718GS2033 GS 103.55 2692290.00 26000
718GS2037 GS 104.75 43156.95 415
71GS2034 GS 102.00 51070.00 500
723GS2039 GS 102.51 1035380.00 10100
725GS2063 GS 106.05 52945.00 500
726GS2032 GS 103.66 16527755.80 158350
726GS2033 GS 103.30 103300.00 1000
729IRFC26 NN 1020.00 146760.00 144
729NHAI26 NC 1028.99 12347.99 12
732GS2030 GS 105.10 251723.00 2400
732IRFC25 NI 1016.30 1528537.10 1504
733GS2026 GS 101.00 385921.25 3821
734GS2064 GS 105.20 3627510.35 34689
734IRFC28 N4 1070.00 536250.00 500
736GS2052 GS 105.00 2152750.00 20310
737GS2028 GS 101.90 173233.90 1701
738GS2027 GS 104.19 11846679.89 113743
739NHAI26 N8 1056.90 5297835.01 5012
73GS2053 GS 106.50 256299.00 2414
741GS2036 GS 106.52 6410969.43 60389
746GS2073 GS 110.00 1252498.80 11395
74GS2035 GS 104.90 31470.00 300
74GS2062 GS 106.10 3183.00 30
750IRFC35 NK 1170.00 71620.00 61
753IRFC30 NJ 1094.00 1082115.20 991
754GS2036 GS 108.45 33433009.68 308291
757GS2033 GS 107.65 107650.00 1000
759GS2026 GS 102.60 56829.32 554
760PFCL35 N3 1163.00 116300.00 100
762NTPC35F ND 1180.00 88500.00 75
764HUDCO31 N8 1150.00 220800.00 192
764IRFC31 NO 1105.00 32045.00 29
764NABAR31 N2 1142.22 981990.60 860
769HUDCO31 N9 1161.10 303137.10 261
769IGT28 NH 970.00 19400.00 20
769NHAI31 NE 1108.00 6648.00 6
76NHAI31 NA 1140.00 1332662.00 1169
788GS2030 GS 104.68 104680.00 1000
797IGT31 NL 995.00 4975.00 5
79NHIT35 N1 302.05 157659.04 522
79NHIT40 N2 304.40 608.80 2
79NHIT47 N3 404.70 97433.90 241
801TCH25 N4 1000.00 130419.70 130
810IRFC27 N2 1059.97 1241234.50 1173
812REC27 NI 1080.52 2818361.24 2612
81TCHF28 N8 1029.00 1029.00 1
829LTF24 NL 1000.00 117271.65 117
82HUDCO27 N2 1116.04 1226079.50 1100
82IGT31 NJ 1035.10 1220416.35 1179
830CIFC26 N2 950.20 9502.00 10
830NHAI27 N2 1070.83 911325.00 850
830PFCL27 N5 1060.10 265025.00 250
833GS2036 GS 114.74 232939.38 2030
835IFL25 NV 990.00 29638.50 30
83GS2040 GS 116.60 58883.00 505
840CIFCL28 N4 1021.00 71470.00 70
842IIFL26 NL 956.81 1346281.00 1409
843IHFL29 NC 915.00 192232.00 210
849NTPC25 N7 5.26 63527.08 12071
854NHPC28 N2 1200.00 6000.00 5
85IIFL25 NO 1044.40 52220.00 50
865IFL28 NZ 912.80 1814522.80 2000
865IIFL28 NS 918.00 559082.00 609
865IRFC29 NA 1160.00 1160.00 1
865TCAPS27 N8 1029.04 536947.00 522
86LTF24 NJ 1070.00 1165442.10 1089
871REC28 N9 1187.29 2161372.76 1819
872MMFSL26 N1 1037.00 1037.00 1
873NTPC28 N5 1185.00 59250.00 50
875IIFL26A NQ 1024.51 25612.75 25
875NHAI29 N6 1178.00 4306606.00 3658
876HUDCO28 ND 1110.00 391830.00 353
87LTF27 NH 1026.00 35910.00 35
888ERFL28 N5 919.00 82710.00 90
888IHFL25C NR 960.00 6720.00 7
888REC29 NF 1208.00 247640.00 205
889SCL27 YT 950.00 23750.80 25
891IIFCL34 N4 1309.99 948610.05 725
892PFCL33 N8 1319.98 405045.65 308
894SCL25 Z3 1152.65 54938.10 48
897GS2030 GS 114.50 2862.50 25
897MOFSL29 N4 1007.00 115755.00 115
898LTF29 N7 1045.00 31350.00 30
901HUDCO34 NE 1320.00 2171404.00 1645
901NHB34 N6 6670.00 1325033.35 199
903SFL28 YI 1025.00 27675.00 27
905LTF27 NF 1064.63 493812.05 464
910TCAP28 NA 1054.00 1602681.50 1523
91D051224 TB 99.30 59580.00 600
91D090125 TB 97.65 9765.00 100
91D160125 TB 97.00 9700.00 100
920IIFLS26 N8 990.00 990.00 1
921ISFL25 N0 985.00 985.00 1
925AEL26 N1 1006.00 51306.00 51
925ERFL28 N6 960.00 48000.00 50
92GS2030 GS 113.00 2617736.81 23225
930SFL28 YP 1030.00 29906.00 29
935LTF29 N5 1104.00 441600.00 400
935MOFSL29 N5 1035.10 103510.00 100
93MOFSL34 N6 1017.42 23423.65 23
945IFSL25 N4 995.14 7961.12 8
948SCL26 N9 850.00 12750.00 15
948SCL26A NN 711.01 83912.29 119
948SCL27D N1 930.00 18600.00 20
94IFCI25 NL 1057.80 114242.40 108
950SCL23A AP 941.12 9411.20 10
956AEL29 N6 1050.00 338909.00 324
957IIFLS27 NA 939.00 18780.00 20
960CAGL25 N3 1004.99 392803.81 392
965AEL27 N4 1011.00 1416245.00 1400
965IFSL26 N6 950.20 13302.80 14
965SCL26F N1 998.00 108920.00 110
96IIFL28 N5 933.15 1981582.09 2123
96IIFL28A NF 931.91 542402.98 580
96SFL24A NB 949.00 19929.00 21
970CAGL28 ND 1011.28 100027.90 99
971SCL28 AN 900.00 1810.00 2
971SCL28I BC 865.00 12975.00 15
975NFL25 N0 993.00 51534.25 52
97MOFSL34 N7 1055.01 10550.10 10
97SFL28 YS 1050.00 52500.00 50
985ECL28 NK 940.50 94050.00 100
985IIFL22 NC 1000.00 10000.00 10
990SCL26 N7 749.00 3146.00 4
990SCL26A NL 950.00 6650.00 7
990SCL26B Y7 1005.00 10050.00 10
99AEL29 N7 1019.65 1199063.50 1177
99IFCI24 NH 1081.50 1986951.47 1838
9IIFL28A NT 969.65 968739.50 1000
9MMFSML N2 1038.90 3116.70 3
9PCHFL31A NA 1017.00 101711.95 100
9SCL25 YM 1023.80 30714.00 30
9SFL25A ZH 1061.80 191124.00 180
A2ZINFRA EQ 17.04 3949639.81 230071
AAATECH EQ 120.81 1534275.40 12702
AADHARHFC EQ 451.40 275292495.50 613766
AAKASH EQ 11.28 2662996.31 234238
AAREYDRUGS BE 63.12 759090.78 11975
AARON EQ 269.50 2081715.15 7724
AARTECH EQ 60.78 2913986.53 47634
AARTIDRUGS EQ 483.90 120790130.35 245568
AARTIIND EQ 505.05 1371053718.30 2703248
AARTIPHARM EQ 650.40 139256133.45 215197
AARTISURF BE 736.55 2717151.10 3695
AARTISURF P1 164.00 656.00 4
AARVEEDEN BE 55.21 2654970.72 48131
AARVI EQ 147.07 1621536.52 11056
AATMAJ SM 26.00 104100.00 4000
AAVAS EQ 1688.70 189452736.90 112138
ABAN EQ 65.34 3335887.74 51761
ABBOTINDIA EQ 29460.45 692536739.55 23566
ABCAPITAL EQ 199.10 1630108449.28 8148906
ABCOTS ST 369.50 184750.00 500
ABDL EQ 321.50 151383530.45 469259
ABFRL EQ 300.15 1365115313.80 4512769
ABGSEC EQ 103.39 38874.97 376
ABINFRA ST 91.15 182300.00 2000
ABMINTLLTD BE 90.32 135118.72 1496
ABREL EQ 2749.20 378755915.85 138927
ABSLAMC EQ 789.50 453451700.55 565809
ABSLBANETF EQ 52.07 3686878.93 71060
ABSLLIQUID EQ 999.99 63247449.27 63248
ABSLNN50ET EQ 72.07 7187514.21 99762
ABSLPSE EQ 10.16 2937678.47 291293
ABSMARINE SM 234.65 7186650.00 30500
ACC EQ 2289.45 324581716.20 141614
ACCELYA EQ 1611.55 12672471.60 7876
ACCENTMIC SM 252.20 4176875.00 16500
ACCURACY EQ 10.10 1866460.95 183833
ACE EQ 1299.65 327090735.15 251438
ACEINTEG EQ 33.31 200457.11 5969
ACI EQ 653.60 276331719.35 429252
ACL EQ 90.27 6100929.09 67848
ACLGATI EQ 97.97 26617713.80 271399
ACSAL ST 107.90 1145325.00 10500
ADFFOODS EQ 295.30 71163702.05 238811
ADL BE 94.57 149531.57 1588
ADORWELD EQ 1315.45 14725841.85 11159
ADROITINFO EQ 20.13 1601615.15 79032
ADROITPP1 E1 6.51 64378.06 9780
ADSL EQ 269.30 99160396.05 364981
ADVANIHOTR EQ 68.99 4954865.36 72924
ADVENZYMES EQ 477.45 141191042.55 293457
AEGISLOG EQ 828.20 425298071.20 516997
AEL120924A N5 1010.00 75750.00 75
AEROFLEX EQ 190.13 162099331.59 851656
AERON SM 129.00 6339350.00 49000
AESTHETIK SM 80.00 1923900.00 24000
AETHER EQ 848.20 26307373.75 31350
AFCONS EQ 474.20 27078468821.30 60012876
AFFLE EQ 1562.65 411362196.70 266609
AFFORDABLE EQ 705.65 29928028.90 43362
AFIL EQ 97.12 2500717.58 25639
AGARIND EQ 1071.25 31524122.50 29294
AGARWALFT SM 80.55 241650.00 3000
AGI EQ 921.15 126675763.30 136228
AGIIL EQ 1238.50 55508438.00 44870
AGNI SM 39.05 395125.00 10000
AGRITECH EQ 195.22 2321333.55 11818
AGROPHOS EQ 43.83 1699368.86 38908
AGSTRA EQ 93.00 80568208.34 845598
AGUL SM 53.40 106800.00 2000
AHL EQ 382.30 65814832.20 172633
AHLADA EQ 98.69 2524734.83 25460
AHLEAST EQ 169.61 3644854.47 21264
AHLUCONT EQ 1064.30 53897922.25 50869
AIAENG EQ 3803.75 387853617.00 102466
AIIL EQ 1686.60 90360558.60 54015
AILIMITED ST 74.00 223650.00 3000
AIMTRON ST 464.65 15555600.00 34000
AIRAN BE 34.36 4075744.97 117424
AIROLAM EQ 115.29 1291248.06 11225
AIRTELPP E1 1185.15 91676291.45 77641
AISL ST 195.50 117300.00 600
AJANTPHARM EQ 2984.50 209920755.55 69845
AJMERA EQ 905.50 83250105.30 92392
AJOONI BE 8.03 5490110.32 685063
AKANKSHA SM 153.30 10517350.00 69000
AKASH EQ 35.50 699388.20 19769
AKG EQ 19.12 1386050.12 72830
AKI EQ 19.16 813861.73 43320
AKIKO SM 74.05 694960.00 9600
AKSHAR BE .80 9597046.60 12066791
AKSHARCHEM EQ 305.85 1982783.75 6550
AKSHOPTFBR EQ 10.22 3556433.73 346620
AKUMS EQ 845.25 69326781.80 82020
AKZOINDIA EQ 4282.45 214926049.80 49441
ALANKIT EQ 22.14 8374234.00 377318
ALBERTDAVD BE 1396.50 3579481.35 2582
ALEMBICLTD EQ 132.14 297771323.30 2235125
ALICON EQ 1264.80 14252217.45 11183
ALKALI EQ 116.08 1740529.77 15079
ALKEM EQ 5798.30 596148837.30 103309
ALKYLAMINE EQ 2105.90 82288074.75 39333
ALLCARGO EQ 55.69 65063679.83 1161765
ALLDIGI EQ 985.25 50799427.90 52434
ALLETEC SM 436.45 18519940.00 42800
ALMONDZ BE 30.80 4018771.66 131110
ALOKINDS EQ 22.10 115710233.45 5209006
ALPA BE 110.28 2063281.84 18559
ALPEXSOLAR SM 858.95 82253000.00 95400
ALPHA EQ 53.61 92937310.03 1734826
ALPHAETF EQ 26.14 54052826.11 2071142
ALPHAGEO EQ 400.40 4472585.90 11183
ALPL30IETF EQ 29.02 250248820.12 8671850
ALPSINDUS BE 4.02 217896.06 54203
ALUWIND ST 66.00 1094550.00 16500
AMBANIORGO SM 94.80 189600.00 2000
AMBER EQ 5990.65 3468321251.50 572988
AMBEY SM 62.00 2101600.00 34000
AMBICAAGAR EQ 28.02 2454785.46 87496
AMBIKCO EQ 1564.30 9269732.40 5927
AMDIND EQ 62.58 733090.64 11672
AMEYA ST 100.10 400200.00 4000
AMIORG EQ 1972.45 1175528934.10 592630
AMJLAND EQ 50.74 1766676.25 35023
AMNPLST EQ 283.25 1672387.70 5862
AMRUTANJAN EQ 745.90 18247806.45 24295
ANANDRATHI EQ 4026.00 141138866.10 35032
ANANTRAJ EQ 727.05 638613447.75 875707
ANDHRAPAP EQ 101.46 20903346.32 208280
ANDHRSUGAR EQ 103.96 17408500.76 167840
ANGELONE EQ 2886.05 4235876369.95 1436467
ANIKINDS BE 98.53 2612158.61 26532
ANKITMETAL BZ 3.62 45020.62 12085
ANLON SM 422.00 2525140.00 6000
ANMOL EQ 31.50 3635096.86 115135
ANNAPURNA SM 361.80 7041950.00 19500
ANSALAPI BZ 10.49 763597.10 75303
ANTGRAPHIC BE 1.81 3508287.40 1998451
ANUP EQ 3309.55 709376468.30 210081
ANURAS EQ 729.75 23022463.10 31613
APARINDS EQ 9622.20 738832278.15 76154
APCL EQ 166.21 1502071.37 8995
APCOTEXIND EQ 390.75 3677056.70 9410
APEX EQ 258.83 84412762.88 328368
APLAPOLLO EQ 1514.25 571009699.25 376976
APLLTD EQ 1123.85 123633234.25 109297
APOLLO EQ 99.85 114340123.47 1139743
APOLLOPIPE EQ 519.35 10568729.15 20353
APOLLOTYRE EQ 485.20 832354929.75 1707365
APOLSINHOT EQ 1865.15 8921818.35 4814
APRAMEYA SM 76.15 10832600.00 144000
APS ST 485.00 21070187.50 44000
APTECHT EQ 175.05 22567408.25 129237
APTUS EQ 352.10 174251688.10 498004
ARABIAN SM 88.00 1384500.00 16000
ARCHIDPLY EQ 119.69 2828959.80 23504
ARCHIES BE 27.15 622608.77 23473
ARE&M EQ 1374.25 864576778.00 631911
ARENTERP BE 45.04 100883.45 2221
ARHAM SM 150.30 5725650.00 38000
ARIES EQ 254.35 7626109.60 29738
ARIHANTACA ST 213.00 340800.00 1600
ARIHANTCAP EQ 108.05 57167287.44 526616
ARIHANTSUP EQ 345.30 4086921.65 11800
ARISTO SM 143.95 689200.00 4800
ARKADE EQ 140.58 76373189.82 540282
ARMANFIN EQ 1475.75 34605720.45 23423
AROGRANITE EQ 52.28 442436.31 8423
ARROWGREEN EQ 823.40 35671068.75 43346
ARSHIYA BE 3.32 381212.37 114629
ARSSINFRA BE 18.42 93195.18 5011
ARTEMISMED EQ 276.40 17938259.05 64762
ARTNIRMAN BE 58.11 250083.26 4309
ARVEE EQ 169.83 1146853.23 6540
ARVIND EQ 362.40 133074804.30 366071
ARVINDFASN EQ 566.85 227162993.55 403845
ARVSMART EQ 913.35 92279779.20 100338
ASAHIINDIA EQ 721.80 134665719.80 185874
ASAHISONG BE 440.70 2072154.70 4788
ASAL EQ 695.05 9025239.45 13049
ASALCBR EQ 915.35 20821513.95 22740
ASHALOG SM 99.60 1395650.00 14000
ASHAPURMIN EQ 247.87 67280192.76 274680
ASHIANA EQ 307.65 20612735.40 67459
ASHIMASYN BE 31.52 2981365.41 94969
ASHOKA EQ 239.62 415851331.72 1732619
ASHOKAMET BE 27.25 2162988.06 78865
ASHOKLEY EQ 208.71 2357121758.73 11407383
ASIANENE EQ 363.85 48858225.60 136794
ASIANHOTNR EQ 194.99 276165.62 1423
ASIANTILES EQ 68.28 40250349.24 587028
ASKAUTOLTD EQ 446.45 236071080.95 529496
ASLIND SM 45.80 91600.00 2000
ASMS EQ 20.36 5723346.30 280544
ASPINWALL EQ 277.95 1044496.05 3728
ASPIRE SM 71.20 434400.00 6000
ASTEC EQ 1079.85 36428906.05 33480
ASTERDM EQ 438.90 272047749.75 618996
ASTRAL EQ 1750.80 612642783.50 351188
ASTRAMICRO EQ 769.05 110911508.05 142780
ASTRAZEN EQ 7351.45 87415621.70 11789
ASTRON EQ 22.78 4919944.76 213750
ATALREAL BE 12.75 13156825.45 1036626
ATAM EQ 127.90 2712493.70 21133
ATFL EQ 947.95 28335225.00 30175
ATL EQ 41.66 15652948.89 377470
ATLANTAA BE 57.28 6873318.87 119299
ATMASTCO ST 217.40 10752480.00 50800
ATUL EQ 7783.45 209982325.20 27062
ATULAUTO EQ 602.75 54554645.15 89906
AUBANK EQ 625.45 2298308780.65 3687616
AURDIS SM 278.20 1009406.25 3750
AURIONPRO EQ 1660.10 94005156.55 55885
