Skip to content

Latest commit

 

History

History
2871 lines (2865 loc) · 145 KB

nse-market-activity-report-2024-10-17.md

File metadata and controls

2871 lines (2865 loc) · 145 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 24971.30 25027.40 25029.50 24728.90 24749.85 -221.45
NIFTY50 EQL Wgt 32154.00 32195.00 32202.65 31710.70 31741.55 -412.45
NIFTY100 EQL Wgt 34271.90 34290.80 34315.75 33657.60 33684.55 -587.35
NIFTY100 LowVol30 20667.65 20700.00 20704.35 20330.05 20344.55 -323.1
NIFTY Alpha 50 60175.75 60143.65 60190.00 58773.15 58866.65 -1309.1
NIFTY MIDCAP 150 22085.10 22116.05 22123.25 21702.20 21718.50 -366.6
NIFTY SMLCAP 50 9306.55 9341.65 9350.10 9155.00 9170.75 -135.8
NIFTY SMLCAP 250 18505.95 18561.10 18575.50 18225.30 18244.30 -261.65
NIFTY MIDSML 400 20854.10 20895.20 20900.90 20510.05 20526.45 -327.65
NIFTY200 QUALTY30 22911.00 22903.70 22910.45 22506.35 22527.95 -383.05
Nifty FinSrv25 50 26383.25 26419.35 26440.55 25972.05 26010.50 -372.75
NIFTY AlphaLowVol 30117.75 30161.30 30167.40 29446.75 29467.30 -650.45
Nifty200Momentm30 37349.05 37315.70 37329.50 36342.45 36372.15 -976.9
Nifty100ESGSecLdr 4184.95 4195.00 4196.25 4141.70 4144.75 -40.2
NIFTY100 ESG 5037.55 5044.55 5046.60 4978.35 4981.25 -56.3
NIFTY M150 QLTY50 25968.15 26041.05 26059.80 25589.15 25612.90 -355.25
NIFTY INDIA MFG 15252.15 15258.80 15262.90 14919.25 14931.05 -321.1
Nifty200 Alpha 30 28705.60 28669.30 28688.20 28014.05 28039.95 -665.65
NiftyM150Momntm50 67472.05 67586.65 67625.70 65952.40 66052.50 -1419.55
Nifty IT 42230.70 42455.60 42900.45 42369.80 42734.30 503.6
Nifty Next 50 75698.15 75717.40 75746.75 73933.05 74007.20 -1690.95
Nifty Bank 51801.05 51849.30 51930.20 51150.25 51288.80 -512.25
NIFTY MIDCAP 100 59451.85 59521.30 59550.80 58415.80 58465.95 -985.9
Nifty 500 23673.15 23717.30 23720.15 23366.00 23377.00 -296.15
Nifty 100 26058.10 26105.55 26109.80 25752.50 25765.35 -292.75
Nifty Midcap 50 16659.05 16682.80 16685.85 16382.95 16399.20 -259.85
Nifty Realty 1084.95 1084.60 1086.30 1042.40 1044.15 -40.8
Nifty Infra 9231.25 9255.25 9268.85 9124.70 9134.50 -96.75
Nifty Energy 41304.65 41410.50 41508.85 40944.40 40983.00 -321.65
Nifty FMCG 62373.25 62409.00 62423.80 61280.75 61352.75 -1020.5
Nifty MNC 31656.70 31731.35 31736.45 30932.25 30974.25 -682.45
Nifty Pharma 23467.35 23569.20 23577.95 23200.55 23254.00 -213.35
Nifty PSE 10887.55 10890.00 10902.15 10702.95 10716.65 -170.9
Nifty PSU Bank 6618.10 6636.80 6660.10 6569.25 6584.95 -33.15
Nifty Serv Sector 32354.35 32413.05 32420.85 32094.80 32132.50 -221.85
India VIX 13.0525 13.0525 13.4650 11.0625 13.3875 0.3350
Nifty Auto 25909.00 25792.15 25820.50 24959.85 24991.20 -917.8
Nifty Metal 9741.70 9786.90 9816.30 9574.85 9603.30 -138.4
Nifty Media 2059.35 2059.95 2065.65 2009.60 2014.40 -44.95
NIFTY SMLCAP 100 19304.90 19374.90 19391.90 19039.50 19065.95 -238.95
Nifty 200 14205.50 14229.80 14231.70 14026.25 14033.05 -172.45
Nifty Div Opps 50 6768.10 6779.30 6779.65 6692.70 6700.60 -67.5
Nifty Commodities 9334.45 9347.75 9368.35 9178.45 9186.05 -148.4
Nifty Consumption 12367.55 12349.70 12357.35 12054.45 12066.20 -301.35
Nifty Fin Service 23882.35 23904.35 23924.50 23531.35 23583.75 -298.6
Nifty50 Div Point 194.25 194.25 194.25 194.25 194.25 0
Nifty100 Liq 15 6826.85 6849.25 6849.60 6757.70 6768.15 -58.7
Nifty CPSE 6931.95 6933.85 6952.60 6866.55 6876.45 -55.5
Nifty GrowSect 15 12400.20 12449.20 12452.80 12307.20 12324.45 -75.75
Nifty50 PR 2x Lev 14654.25 14717.55 14717.55 14368.50 14391.80 -262.45
Nifty50 PR 1x Inv 198.45 198.05 200.40 198.05 200.25 1.8
Nifty50 TR 2x Lev 21324.10 21416.15 21416.15 20908.25 20942.20 -381.9
Nifty50 TR 1x Inv 164.70 164.35 166.30 164.35 166.15 1.45
Nifty50 Value 20 14130.80 14172.20 14172.65 14064.00 14075.85 -54.95
Nifty Mid Liq 15 14557.80 14570.95 14572.95 14321.40 14345.10 -212.7
Nifty Pvt Bank 25789.65 25794.10 25811.90 25403.65 25500.40 -289.25
NIFTY100 Qualty30 6109.65 6109.00 6110.95 6003.80 6009.20 -100.45
Nifty GS 8 13Yr 2730.95 2731.48 2732.08 2730.11 2730.57 -.38
Nifty GS 10Yr 2416.65 2417.10 2417.81 2415.65 2416.37 -.28
Nifty GS 10Yr Cln 891.56 891.56 891.82 891.02 891.29 -.27
Nifty GS 4 8Yr 2949.96 2950.52 2951.17 2949.89 2950.13 .17
Nifty GS 11 15Yr 3029.27 3029.85 3030.62 3028.78 3028.97 -.3
Nifty GS 15YrPlus 3371.38 3372.02 3372.44 3367.46 3368.50 -2.88
Nifty GS Compsite 2830.73 2831.28 2831.81 2829.95 2830.09 -.64
NIFTY HEALTHCARE 14787.95 14844.55 14848.20 14598.25 14635.70 -152.25
NIFTY CONSR DURBL 42931.10 43052.55 43061.25 41828.15 41986.05 -945.05
NIFTY OIL AND GAS 12283.65 12292.60 12320.55 12117.85 12128.60 -155.05
NIFTY500 MULTICAP 16639.10 16672.55 16673.95 16408.95 16417.65 -221.45
NIFTY LARGEMID250 16563.20 16589.85 16591.45 16323.20 16332.00 -231.2
NIFTY MID SELECT 13154.70 13185.70 13186.25 12976.40 12992.10 -162.6
NIFTY TOTAL MKT 13356.20 13381.45 13383.10 13181.85 13188.10 -168.1
NIFTY MICROCAP250 25989.45 26055.35 26066.45 25580.30 25611.60 -377.85
NIFTY IND DIGITAL 9495.50 9521.40 9528.00 9433.25 9442.25 -53.25
Nifty Tata 25 Cap 17654.35 17707.15 17713.00 17409.75 17432.50 -221.85
Nifty MidSml Hlth 42803.85 42838.35 42930.30 42115.90 42158.25 -645.6
Nifty Multi Mfg 15723.70 15744.80 15747.80 15439.65 15452.15 -271.55
Nifty Multi Infra 14624.50 14663.90 14667.50 14406.75 14416.00 -208.5
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BAJAJ-AUTO EQ 11616.95 10119.45 -12.89 3821.57
RELIANCE EQ 2708.15 2712.85 0.17 2113.04
MPHASIS EQ 2911.35 3080.20 5.8 1633.7
INFY EQ 1920.10 1968.10 2.5 1598.04
BSE EQ 4521.85 4257.55 -5.84 1584.17
ANGELONE EQ 3236.00 3127.85 -3.34 1534.87
SBIN EQ 805.45 811.05 0.7 1510.47
TITAGARH EQ 1133.00 1170.05 3.27 1380.37
TATAMOTORS EQ 907.45 891.60 -1.75 1247.65
HDFCBANK EQ 1699.80 1673.15 -1.57 1231.66
NATIONALUM EQ 217.31 225.17 3.62 1116.92
M&M EQ 3068.00 2964.60 -3.37 1079.21
MARUTI EQ 12383.90 12143.75 -1.94 1062.42
LT EQ 3532.60 3570.30 1.07 1055.49
ICICIBANK EQ 1243.15 1231.25 -0.96 1044.76
TCS EQ 4094.95 4109.00 0.34 1036.52
HEROMOTOCO EQ 5398.20 5217.45 -3.35 1011.25
RVNL EQ 479.60 489.60 2.09 980.77
CDSL EQ 1569.70 1545.00 -1.57 921.75
ADANIENT EQ 3085.90 3013.75 -2.34 805.17
TRENT EQ 7805.80 7719.65 -1.1 770.3
TVSMOTOR EQ 2774.15 2679.25 -3.42 748.89
BHARTIARTL EQ 1733.95 1701.15 -1.89 748.39
AXISBANK EQ 1153.20 1131.85 -1.85 748.05
ZOMATO EQ 274.25 270.55 -1.35 684.56
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
INFY EQ 1968.10 1920.10 2.5
TECHM EQ 1699.00 1660.30 2.33
POWERGRID EQ 331.15 327.20 1.21
LT EQ 3570.30 3532.60 1.07
SBIN EQ 811.05 805.45 .7
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BAJAJ-AUTO EQ 10119.45 11616.95 -12.89
SHRIRAMFIN EQ 3258.60 3390.40 -3.89
NESTLEIND EQ 2378.70 2462.25 -3.39
M&M EQ 2964.60 3068.00 -3.37
HEROMOTOCO EQ 5217.45 5398.20 -3.35
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1003ICCL28 NX 967.00 1934.00 2
1003ISFL28 N4 991.00 24775.00 25
1015ECL29 NR 983.37 147525.00 150
1018GS2026 GS 110.89 597018.76 5381
1025SCL34 Z8 960.00 48960.00 51
1025UCL25 N8 1000.00 3000.00 3
1035UCL24 N6 990.00 396000.00 400
1049DLS25A Y5 973.91 58257.80 60
1049DLSL25 NX 981.01 58770.30 60
1050NFL26 N7 1003.00 207676.20 205
1050UCL25 N7 990.00 205455.00 207
105UCL2026 NB 997.00 160517.00 161
1060ECL29 NS 1035.00 103500.00 100
1065NFL27 NC 991.00 113675.46 114
10CAGL27 N5 1010.00 126250.50 125
10IIFL28 N4 953.99 57239.50 60
10IIFL28A NE 980.00 98480.00 101
10ISFL26 N3 1023.20 173944.00 170
10NIDO26 N6 979.50 108630.00 111
10SCL30A BV 840.00 24151.00 26
182D011124 TB 98.70 98700.00 1000
182D090125 TB 98.20 29460.00 300
20MICRONS BE 291.90 6553155.00 22450
21STCENMGM BE 115.58 135113.02 1169
360ONE EQ 1108.40 602907973.30 539214
364D020125 TB 98.78 88902.00 900
364D020525 TB 96.25 2001986.00 20800
364D030425 TB 97.30 48650.00 500
364D031025 TB 95.00 950000.00 10000
364D080525 TB 95.71 47974.00 500
364D090125 TB 98.67 29601.00 300
364D091025 TB 92.08 27220.00 300
364D100725 TB 95.91 9591.00 100
364D110925 TB 94.50 9448300.00 100000
364D121224 TB 98.66 9866.00 100
364D150525 TB 96.18 9618.00 100
364D190625 TB 95.40 686870.00 7200
364D260625 TB 95.11 28533.00 300
3IINFOLTD EQ 28.72 23983705.93 821409
3MINDIA EQ 33718.55 123810245.60 3676
3PLAND BE 37.58 224123.60 5903
574GS2026 GS 100.85 806.80 8
5PAISA EQ 570.70 269418169.75 468490
618GS2024 GS 99.84 499.20 5
63MOONS EQ 502.30 285722077.55 568225
645GS2029 GS 97.15 149689.65 1542
654GS2032 GS 99.83 1996600.00 20000
667GS2050 GS 101.88 203.77 2
679GS2034 GS 101.00 101.00 1
689GS2025 GS 99.90 1395.31 14
697GR2034 GS 99.93 69860.10 699
699GS2026 GS 100.99 596363.66 5910
699GS2051 GS 103.00 965570.79 9443
702GS2027 GS 103.75 10409.75 101
702GS2031 GS 104.10 103434.10 1001
704GS2029 GS 103.75 1046478.95 10101
706GS2028 GS 101.29 2296306.40 22672
709GS2054 GS 103.75 51875.00 500
710GS2029 GS 102.00 10232636.83 100473
716GS2050 GS 103.50 10350.00 100
717GS2030 GS 102.17 502481.59 4935
718GS2033 GS 103.30 51652.66 500
718GS2037 GS 104.25 156897305.00 1501700
71GS2034 GS 102.01 20404.50 200
723GS2039 GS 104.10 1053142.20 10142
725GS2063 GS 106.02 3839525.04 36111
726GS2032 GS 104.17 45692835.52 438603
726GS2033 GS 104.65 272090.00 2600
729IRFC26 NN 1021.00 219408.70 216
729NHAI26 NC 1022.76 102311.58 100
732GS2030 GS 105.00 21000.00 200
732IRFC25 NI 1012.99 156002.36 154
733GS2026 GS 104.00 1064952.20 10240
734GS2064 GS 108.40 346374.70 3201
734IRFC28 N4 1073.30 539644.40 509
737GS2028 GS 105.30 768701.00 7300
738GS2027 GS 104.48 12318257.33 118003
739NHAI26 N8 1054.35 94889.66 90
739NHAI31A ND 1113.86 184845.50 166
73GS2053 GS 106.76 2118749.39 19850
741GS2036 GS 106.35 27100106.80 254806
746GS2073 GS 110.12 545803.86 4957
74GS2062 GS 105.51 105255.88 997
750IRFC35 NK 1189.99 594995.00 500
751HUDCO28 N5 1102.22 507021.20 460
753IRFC30 NJ 1095.00 54634.00 50
754GS2036 GS 108.52 25396848.02 233851
762NTPC35F ND 1180.00 11800.00 10
764HUDCO31 N8 1149.55 43687.35 38
764IRFC31 NO 1113.00 3367516.00 3032
764NABAR31 N2 1136.41 795501.00 700
769NHAI31 NE 1110.00 1132340.00 1020
76NHAI31 NA 1138.67 2887818.42 2543
772GS2049 GS 112.00 12432.00 111
777MN38 SG 102.31 30490.00 300
78ABFL33 N4 998.00 4990.00 5
797IGT31 NL 1008.00 226500.00 225
79NHIT35 N1 301.05 690034.06 2287
79NHIT40 N2 304.80 42844.87 141
79NHIT47 N3 400.54 689657.80 1714
801TCH25 N4 1005.00 66105.16 66
810IRFC27 N2 1080.00 4182773.10 3873
81TCHF28 N8 1022.00 10220.00 10
824GS2027 GS 104.00 371794.90 3541
829LTF24 NL 1003.95 1003.95 1
82HUDCO27 N2 1135.00 2633831.90 2294
82IGT31 NJ 1038.00 1054070.00 1015
830NHAI27 N2 1080.00 4448459.53 4113
830PFCL27 N5 1065.00 480250.00 450
83TCHF25 N6 1054.30 149639.18 142
840CIFCL28 N4 1020.00 6123.00 6
842IIFL26 NL 959.76 259047.25 270
843IHFL29 NC 901.11 89693.76 98
849NTPC25 N7 5.21 996895.41 190949
851HUDCO28 NB 1076.10 2152.20 2
85IIFL25 NO 1051.60 4206.40 4
865IFL28 NZ 915.00 219713.50 240
865IIFL28 NS 917.60 486197.76 530
865IRFC29 NA 1164.00 220916.05 190
865LTF26 NN 1077.00 37732.50 35
865TCAPS27 N8 1026.41 3706190.81 3612
86LTF24 NJ 1065.26 480432.01 451
871REC28 N9 1177.00 282480.00 240
875IHFL29 ND 949.80 94030.20 99
875IIFL26 NM 980.10 34303.50 35
875IIFL26A NQ 1012.50 63783.60 63
875NHAI29 N6 1169.48 937710.72 802
875PCHFL26 N8 991.00 49550.00 50
879NHPC28 N5 1155.00 57750.00 50
87LTF27 NH 1027.00 162066.00 158
87SCL27 Z6 830.00 8300.00 10
87SCL27A ZK 979.90 11758.80 12
880IREDA29 N5 1158.03 1305457.00 1126
885MOFSL26 N0 1020.20 203040.00 200
888ERFL28 N5 921.80 921.80 1
888IRFC29 NE 1177.99 1705945.60 1455
888NHB29 N5 5920.00 296000.00 50
888REC29 NF 1203.00 113082.00 94
891IIFCL34 N4 1312.70 196905.00 150
891NTPC33 N6 1333.00 1333.00 1
892PFCL33 N8 1355.00 706700.00 514
898LTF29 N7 1050.00 157649.25 150
8ABFL26 N0 1002.90 100290.00 100
901HUDCO34 NE 1338.99 56200.95 42
901NHB34 N6 6685.00 1403850.00 210
903SFL28 YI 1032.00 5160.00 5
905LTF27 NF 1067.00 42680.00 40
910TCAP28 NA 1054.98 54151.77 52
915SCL26 NE 875.00 157410.00 180
91MOFSL27 N2 1010.00 25250.00 25
925SCL25 N5 965.00 20260.00 21
92GS2030 GS 114.16 1429148.26 12502
930SFL28 YP 1024.00 204800.00 200
93MOFSL34 N6 1025.99 508025.99 501
943ECL28 NJ 946.00 35998.00 38
94SFL28 YL 1042.40 521200.00 500
950SCL23A AP 990.00 9900.00 10
957NIDO26 N5 984.00 19680.00 20
960IIFLS26 N9 950.00 95000.00 100
965AEL27 N4 1009.32 201833.76 200
965SCL25B Y1 1026.00 20520.00 20
965SCL26F N1 931.00 9310.00 10
966ICCL25A NI 1009.35 19620.10 21
96IIFL28 N5 945.00 2018635.51 2135
96IIFL28A NF 940.44 1269532.27 1349
96SFL24A NB 945.00 33196.00 35
970CAGL28 ND 1017.00 105594.96 104
975NFL25 N0 991.05 991.05 1
985IIFL22 NC 985.38 230047.50 235
98ICCL26 NU 900.00 20700.00 23
98SCL27 ZX 1129.50 22428.60 20
990SCL26 N7 697.29 297270.75 431
990SCL26B Y7 1005.00 98045.00 105
99AEL29 N7 1014.50 230309.20 227
99IFCI24 NH 1076.06 104425.07 97
9ICCL23A N0 1030.00 5150.00 5
9IIFL28A NT 980.00 449561.00 460
9MMFSML N2 1037.90 77842.50 75
9SFL25A ZH 1050.20 105128.50 100
A2ZINFRA EQ 18.01 4291488.35 232004
AAATECH EQ 130.05 3062223.09 23395
AADHARHFC EQ 437.70 241897456.05 548081
AAKASH EQ 11.61 1394240.27 119316
AAREYDRUGS BE 66.55 618131.55 9172
AARON EQ 273.20 2648339.70 9732
AARTECH EQ 65.69 41187278.53 601319
AARTIDRUGS EQ 500.95 38455327.30 76377
AARTIIND EQ 520.85 526157991.30 1001847
AARTIPHARM EQ 616.35 32861745.20 52478
AARTISURF BE 780.00 5634743.95 7241
AARVEEDEN BE 47.65 297805.95 6255
AARVI EQ 155.24 130206513.20 807954
AATMAJ SM 26.35 158100.00 6000
AAVAS EQ 1728.00 185380643.85 107143
ABAN EQ 68.22 3785451.84 55032
ABBOTINDIA EQ 28371.70 342312091.10 12015
ABCAPITAL EQ 218.49 744944073.43 3368608
ABCOTS ST 346.85 173425.00 500
ABDL EQ 334.70 106958332.75 320049
ABFRL EQ 330.70 882441893.30 2633321
ABGSEC EQ 103.54 10040.09 97
ABMINTLLTD EQ 61.91 319424.65 5165
ABREL EQ 2856.00 395871812.00 137439
ABSLAMC EQ 765.30 1126140805.95 1449006
ABSLBANETF EQ 52.09 1895608.58 36349
ABSLLIQUID EQ 1000.01 3919024.93 3919
ABSLNN50ET EQ 76.93 2508669.90 32430
ABSLPSE EQ 10.77 2282909.26 210936
ABSMARINE SM 251.60 11608550.00 46000
ACC EQ 2265.10 531621999.15 233994
ACCELYA EQ 1707.80 66042770.05 37921
ACCENTMIC SM 274.95 36504225.00 127500
ACCURACY BE 10.84 10816294.46 985987
ACE EQ 1388.50 346356249.95 246081
ACEINTEG EQ 33.09 1245740.20 37160
ACI EQ 664.20 87049312.70 130656
ACL EQ 87.83 1663387.08 18815
ACLGATI EQ 107.07 61741794.80 578334
ACSAL ST 113.50 6882000.00 60000
ADFFOODS EQ 308.10 258115278.70 821620
ADL BE 98.67 92056.16 931
ADORWELD EQ 1353.15 10533064.05 7726
ADROITINFO EQ 20.55 1926684.50 92435
ADROITPP1 E1 6.92 29058.70 4087
ADSL EQ 290.95 183139073.20 621449
ADVANIHOTR EQ 70.41 4992226.22 70406
ADVENZYMES EQ 490.85 267576532.35 531450
AEGISLOG EQ 731.20 179964151.05 246563
AEL120924B N8 1015.00 373520.00 368
AEROFLEX EQ 199.83 335613864.41 1675743
AERON SM 128.70 3492550.00 27000
AESTHETIK SM 88.00 4416400.00 50000
AETHER EQ 924.60 101064902.60 109154
AFFLE EQ 1581.55 242497505.10 153689
AFIL EQ 100.49 4345209.18 43316
AGARIND EQ 1118.10 15219974.70 13591
AGARWALFT SM 86.00 258000.00 3000
AGI EQ 960.70 230054391.20 234108
AGIIL EQ 992.15 1315191.15 1333
AGNI SM 40.50 1426375.00 35000
AGRITECH EQ 222.41 1926138.11 8606
AGROPHOS EQ 42.89 4683269.57 108753
AGSTRA EQ 93.28 20122671.27 213551
AGUL SM 64.00 128000.00 2000
AHL EQ 364.30 55689900.95 151517
AHLADA EQ 103.11 3513140.15 34006
AHLEAST EQ 183.72 143000751.48 762013
AHLUCONT EQ 1143.25 179452032.20 156663
AIAENG EQ 4250.70 277515707.20 65641
AIIL EQ 1849.45 123626895.35 67114
AILIMITED ST 80.75 242250.00 3000
AIMTRON ST 431.30 15555320.00 36000
AIRAN BE 36.94 5748214.79 152449
AIROLAM EQ 133.04 2101261.38 15687
AIRTELPP E1 1294.65 132878180.25 102275
AISL ST 183.85 441240.00 2400
AJANTPHARM EQ 3236.55 246060269.85 74767
AJMERA EQ 804.85 373318209.00 455547
AJOONI BE 8.08 4105980.33 504531
AKANKSHA SM 153.20 10436000.00 68000
AKASH EQ 35.63 961696.91 26738
AKG EQ 19.00 1345442.02 70111
AKI EQ 19.44 2021006.36 103376
AKIKO SM 76.00 364880.00 4800
AKSHAR EQ 1.22 2357225.44 1932152
AKSHARCHEM EQ 308.65 1528070.25 4905
AKSHOPTFBR EQ 10.26 16038860.15 1568210
AKUMS EQ 913.85 215499539.65 235774
AKZOINDIA EQ 3992.95 37460061.50 9323
ALANKIT EQ 21.50 16225339.23 747471
ALBERTDAVD BE 1355.65 5414833.75 3956
ALEMBICLTD EQ 134.11 69496504.90 512453
ALICON EQ 1302.25 16139451.65 12258
ALKALI EQ 121.94 1342042.37 11056
ALKEM EQ 6023.00 966395983.85 159045
ALKYLAMINE EQ 2250.30 122590512.55 53710
ALLCARGO EQ 60.57 95891344.45 1576748
ALLDIGI EQ 1088.00 33674877.40 31625
ALLETEC SM 428.60 27743340.00 64800
ALMONDZ BE 33.43 4207014.08 125791
ALOKINDS EQ 23.11 203227210.46 8709132
ALPA BE 118.51 3325362.25 28141
ALPEXSOLAR SM 959.20 430973160.00 432800
ALPHA EQ 56.81 79937773.60 1400985
ALPHAETF EQ 28.19 37979511.99 1341911
ALPHAGEO BE 429.65 1423322.80 3323
ALPL30IETF EQ 30.40 64970783.34 2129087
ALPSINDUS BE 3.77 152262.98 40897
ALUWIND ST 65.00 387750.00 6000
AMBER EQ 5482.80 2724776086.20 497367
AMBEY SM 61.75 4903700.00 80000
AMBICAAGAR EQ 28.21 327712.67 11565
AMBIKCO EQ 1605.45 10535726.30 6545
AMDIND EQ 67.32 1400699.52 20580
AMEYA ST 102.05 3934000.00 38000
AMIORG EQ 1595.50 139836007.35 87032
AMJLAND BE 52.27 2182324.48 42024
AMNPLST EQ 316.40 12138626.70 39198
AMRUTANJAN EQ 770.05 15497842.75 19812
ANANDRATHI EQ 4078.10 189057705.30 46234
ANANTRAJ EQ 765.15 533575376.15 694271
ANDHRAPAP EQ 102.26 11736112.18 113631
ANDHRSUGAR EQ 106.55 15485037.54 143893
ANGELONE EQ 3127.85 15348744277.65 4881484
ANIKINDS BE 79.05 513834.75 6648
ANKITMETAL BE 3.52 217030.60 63668
ANLON SM 481.75 32558160.00 67600
ANMOL EQ 32.02 2814675.77 86851
ANNAPURNA SM 393.90 26001625.00 65500
ANTGRAPHIC BE 1.89 498271.06 263740
ANUP EQ 2718.50 614048389.45 225913
ANURAS EQ 723.75 37077345.80 51340
APARINDS EQ 10336.30 573133824.10 55229
APCL EQ 176.59 1068859.78 6023
APCOTEXIND EQ 420.35 6995378.90 16588
APEX EQ 253.35 22821666.35 88891
APLAPOLLO EQ 1552.25 1093164177.70 690232
APLLTD EQ 1185.35 139046318.70 117820
APOLLO EQ 99.06 67642423.10 681252
APOLLOPIPE EQ 549.25 19747851.40 35847
APOLLOTYRE EQ 504.25 739422661.70 1451399
APOLSINHOT EQ 1804.80 9171746.35 5050
APRAMEYA SM 73.20 10334200.00 140000
APS ST 560.10 48168600.00 86000
APTECHT EQ 205.45 29324930.94 141365
APTUS EQ 387.15 767069354.25 1989147
ARABIAN SM 85.70 2758900.00 32000
ARCHIDPLY EQ 127.60 5440499.96 41761
ARCHIES BE 29.03 2163371.52 75443
ARE&M EQ 1368.80 421396918.50 306807
ARENTERP BE 45.83 42228.76 927
ARHAM SM 154.80 456100.00 3000
ARIES EQ 260.80 5846316.30 22239
ARIHANTACA ST 229.00 549600.00 2400
ARIHANTCAP EQ 117.51 190072869.78 1565923
ARIHANTSUP EQ 380.90 9783945.95 25667
ARISTO SM 123.35 16048800.00 147200
ARKADE EQ 156.09 99351913.30 634793
ARMANFIN EQ 1527.65 36862461.10 24176
AROGRANITE EQ 55.68 883541.31 15846
ARROWGREEN EQ 804.10 11946463.25 14766
ARSHIYA BE 3.86 1090610.12 285295
ARSSINFRA BE 18.31 67899.82 3671
ARTEMISMED EQ 279.40 34412353.35 121571
ARTNIRMAN BE 59.66 55274.50 922
ARVEE EQ 177.17 449557.24 2570
ARVIND EQ 365.80 106309272.30 288101
ARVINDFASN EQ 601.90 589420012.90 967755
ARVSMART EQ 853.00 43422521.50 50439
ASAHIINDIA EQ 712.10 123727676.45 172125
ASAHISONG BE 455.20 1751922.70 3851
ASAL EQ 697.25 13929844.90 19827
ASALCBR EQ 940.55 29532710.70 31084
ASCOM ST 129.95 519800.00 4000
ASHALOG SM 114.40 2498350.00 22000
ASHAPURMIN EQ 304.45 30988790.40 101326
ASHIANA EQ 307.70 28072782.10 90492
ASHIMASYN BE 33.22 1792620.21 53298
ASHOKA EQ 249.69 292986208.82 1165087
ASHOKAMET BE 28.61 6319000.23 219999
ASHOKLEY EQ 219.56 2748460396.12 12467777
ASIANENE EQ 360.30 21650113.25 59702
ASIANHOTNR EQ 201.09 1451684.62 7237
ASIANTILES EQ 74.08 67602496.37 899552
ASKAUTOLTD EQ 417.80 147126528.95 351570
ASLIND SM 42.65 272500.00 6000
ASMS EQ 22.83 8130893.41 351543
ASPINWALL EQ 282.20 1076342.60 3770
ASPIRE SM 75.85 1828200.00 24000
ASTEC EQ 1094.10 6432222.60 5877
ASTERDM EQ 419.65 173832866.20 408952
ASTRAL EQ 1862.75 984846283.00 528719
ASTRAMICRO EQ 818.25 107543028.10 130587
ASTRAZEN EQ 7627.45 168455168.10 22136
ASTRON EQ 21.51 303213.71 14115
ATALREAL EQ 9.01 87811117.09 9732966
ATAM EQ 147.45 2204141.92 14918
ATFL EQ 946.60 86144674.90 89928
ATL EQ 41.60 17481065.79 422414
ATLANTAA BE 53.78 1968062.28 35829
ATMASTCO ST 230.10 15278960.00 66400
ATUL EQ 7759.15 658165359.45 84446
ATULAUTO EQ 641.40 15493182.95 24267
AUBANK EQ 686.95 223343631.70 323933
AURDIS SM 341.95 854968.75 2500
AURIONPRO EQ 1716.70 86415570.15 50410
AUROIMPEX SM 83.50 534640.00 6400
AUROPHARMA EQ 1468.65 1085030557.65 736438
AURUM BE 196.86 6920156.24 34924
AURUMPP1 X1 162.55 122313.45 746
AUSL SM 54.10 858100.00 16000
AUSOMENT EQ 162.10 15592820.95 92320
AUTOAXLES EQ 1851.75 6432103.95 3468
AUTOBEES EQ 255.76 320822121.64 1248806
AUTOIETF EQ 25.70 84075955.17 3267546
AUTOIND EQ 116.64 8240543.73 69999
AVADHSUGAR EQ 693.90 53883039.65 76664
AVALON EQ 575.95 155453762.95 264999
AVANTEL EQ 176.85 213873136.95 1226214
AVANTIFEED EQ 617.90 141741305.95 226441
AVG EQ 520.45 30614595.35 58450
AVIANSH SM 80.20 2608600.00 32000
AVONMORE BE 16.44 855717.13 52161
AVPINFRA ST 141.50 4081040.00 28800
AVROIND BE 148.60 1364496.18 9082
AVTNPL EQ 84.10 5624743.02 66766
AWFIS EQ 749.30 175105396.15 234135
AWHCL EQ 810.90 171069384.30 208528
AWL EQ 327.60 339648402.20 1033669
AXISBNKETF EQ 523.29 233183.19 445
AXISBPSETF EQ 12.10 648601.76 53660
AXISCADES EQ 521.85 31963436.70 61088
AXISCETF EQ 123.49 1190640.40 9587
AXISGOLD EQ 64.79 9027437.96 139324
AXISHCETF EQ 148.76 858235.70 5780
AXISILVER EQ 91.94 3530943.44 38504
AXISNIFTY EQ 268.73 1412219.94 5253
