Skip to content

Latest commit

 

History

History
2901 lines (2895 loc) · 147 KB

nse-market-activity-report-2024-10-16.md

File metadata and controls

2901 lines (2895 loc) · 147 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 25057.35 25008.55 25093.40 24908.45 24971.30 -86.05
NIFTY50 EQL Wgt 32279.10 32252.70 32312.85 32030.55 32154.00 -125.1
NIFTY100 EQL Wgt 34390.30 34367.00 34446.35 34141.25 34271.90 -118.4
NIFTY100 LowVol30 20702.45 20682.85 20723.25 20576.65 20667.65 -34.8
NIFTY Alpha 50 60748.85 60531.85 60771.95 60028.00 60175.75 -573.1
NIFTY MIDCAP 150 22128.65 22103.40 22151.05 21979.30 22085.10 -43.55
NIFTY SMLCAP 50 9312.35 9295.40 9321.55 9244.85 9306.55 -5.8
NIFTY SMLCAP 250 18467.65 18464.65 18525.60 18365.60 18505.95 38.3
NIFTY MIDSML 400 20864.70 20848.25 20893.55 20733.50 20854.10 -10.6
NIFTY200 QUALTY30 22961.50 22952.60 22978.65 22809.25 22911.00 -50.5
Nifty FinSrv25 50 26342.05 26308.20 26500.00 26308.10 26383.25 41.2
NIFTY AlphaLowVol 30181.30 30128.30 30246.20 29998.50 30117.75 -63.55
Nifty200Momentm30 37529.35 37490.95 37650.75 37184.35 37349.05 -180.3
Nifty100ESGSecLdr 4201.60 4193.65 4206.10 4172.75 4184.95 -16.65
NIFTY100 ESG 5058.95 5052.75 5064.75 5023.25 5037.55 -21.4
NIFTY M150 QLTY50 25906.95 25890.05 25999.25 25782.95 25968.15 61.2
NIFTY INDIA MFG 15288.50 15275.05 15325.30 15163.25 15252.15 -36.35
Nifty200 Alpha 30 28790.20 28764.85 28897.95 28613.80 28705.60 -84.6
NiftyM150Momntm50 67716.40 67596.95 67841.15 67264.15 67472.05 -244.35
Nifty IT 42731.30 42605.35 42691.15 42168.70 42230.70 -500.6
Nifty Next 50 75859.85 75830.40 76093.30 75340.05 75698.15 -161.7
Nifty Bank 51906.00 51711.20 52031.60 51711.20 51801.05 -104.95
NIFTY MIDCAP 100 59593.25 59520.75 59700.30 59234.95 59451.85 -141.4
Nifty 500 23735.70 23702.85 23768.15 23588.80 23673.15 -62.55
Nifty 100 26149.10 26106.75 26188.70 25987.80 26058.10 -91
Nifty Midcap 50 16658.95 16661.95 16737.60 16595.70 16659.05 .1
Nifty Realty 1079.05 1081.15 1086.55 1068.45 1084.95 5.9
Nifty Infra 9217.05 9208.55 9262.70 9179.25 9231.25 14.2
Nifty Energy 41283.60 41259.10 41550.20 41053.05 41304.65 21.05
Nifty FMCG 62607.70 62560.15 62572.05 62081.25 62373.25 -234.45
Nifty MNC 31633.15 31617.75 31689.45 31402.35 31656.70 23.55
Nifty Pharma 23555.70 23561.70 23591.80 23331.55 23467.35 -88.35
Nifty PSE 10897.55 10908.05 10981.80 10846.55 10887.55 -10
Nifty PSU Bank 6618.30 6613.10 6658.95 6599.45 6618.10 -.2
Nifty Serv Sector 32472.70 32401.95 32531.20 32326.65 32354.35 -118.35
India VIX 13.0025 13.0025 13.5600 11.4350 13.0525 0.0500
Nifty Auto 26242.60 26178.25 26197.25 25783.25 25909.00 -333.6
Nifty Metal 9762.05 9743.50 9828.70 9694.10 9741.70 -20.35
Nifty Media 2069.30 2064.40 2071.95 2033.55 2059.35 -9.95
NIFTY SMLCAP 100 19302.05 19279.25 19346.85 19178.25 19304.90 2.85
Nifty 200 14252.40 14230.30 14274.20 14165.00 14205.50 -46.9
Nifty Div Opps 50 6802.00 6787.10 6806.85 6752.40 6768.10 -33.9
Nifty Commodities 9336.25 9325.95 9386.00 9286.70 9334.45 -1.8
Nifty Consumption 12464.70 12456.15 12460.60 12319.90 12367.55 -97.15
Nifty Fin Service 23863.45 23805.35 23983.75 23805.30 23882.35 18.9
Nifty50 Div Point 194.25 194.25 194.25 194.25 194.25 0
Nifty100 Liq 15 6838.80 6829.60 6851.10 6797.70 6826.85 -11.95
Nifty CPSE 6983.60 6976.65 7009.55 6911.70 6931.95 -51.65
Nifty GrowSect 15 12525.80 12495.75 12503.65 12363.30 12400.20 -125.6
Nifty50 PR 2x Lev 14758.20 14698.15 14797.90 14580.80 14654.25 -103.95
Nifty50 PR 1x Inv 197.75 198.15 198.95 197.50 198.45 .7
Nifty50 TR 2x Lev 21475.30 21387.95 21533.15 21217.20 21324.10 -151.2
Nifty50 TR 1x Inv 164.10 164.45 165.10 163.90 164.70 .6
Nifty50 Value 20 14223.35 14182.70 14227.80 14111.90 14130.80 -92.55
Nifty Mid Liq 15 14579.20 14567.10 14643.50 14523.35 14557.80 -21.4
Nifty Pvt Bank 25900.40 25792.85 25928.15 25761.85 25789.65 -110.75
NIFTY100 Qualty30 6125.20 6122.35 6126.30 6081.55 6109.65 -15.55
Nifty GS 8 13Yr 2731.93 2732.45 2734.29 2731.41 2731.41 -.52
Nifty GS 10Yr 2417.18 2417.64 2419.94 2416.76 2416.76 -.42
Nifty GS 10Yr Cln 891.92 891.92 892.77 891.60 891.60 -.32
Nifty GS 4 8Yr 2949.47 2950.03 2950.85 2949.84 2949.84 .37
Nifty GS 11 15Yr 3031.81 3032.39 3033.48 3030.02 3030.02 -1.79
Nifty GS 15YrPlus 3370.64 3371.27 3375.21 3370.95 3371.24 .6
Nifty GS Compsite 2831.28 2831.82 2833.49 2831.05 2831.05 -.23
NIFTY HEALTHCARE 14862.70 14866.15 14895.45 14713.20 14787.95 -74.75
NIFTY CONSR DURBL 42994.55 43007.05 43132.75 42590.25 42931.10 -63.45
NIFTY OIL AND GAS 12255.95 12252.50 12356.95 12193.45 12283.65 27.7
NIFTY500 MULTICAP 16667.50 16648.65 16689.65 16565.55 16639.10 -28.4
NIFTY LARGEMID250 16608.25 16585.40 16626.85 16501.20 16563.20 -45.05
NIFTY MID SELECT 13152.20 13155.00 13206.45 13111.80 13154.70 2.5
NIFTY TOTAL MKT 13386.35 13369.05 13405.85 13305.60 13356.20 -30.15
NIFTY MICROCAP250 25793.45 25820.60 26027.30 25740.55 25989.45 196
NIFTY IND DIGITAL 9554.60 9537.95 9568.80 9472.55 9495.50 -59.1
Nifty Tata 25 Cap 17836.35 17797.30 17821.20 17548.85 17654.35 -182
Nifty MidSml Hlth 43087.25 43140.40 43202.00 42548.95 42803.85 -283.4
Nifty Multi Mfg 15758.70 15751.55 15775.40 15626.45 15723.70 -35
Nifty Multi Infra 14582.65 14587.20 14658.25 14530.40 14624.50 41.85
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ANGELONE EQ 3224.55 3236.00 0.36 4315.57
BSE EQ 4752.25 4521.85 -4.85 2862.18
RELIANCE EQ 2688.05 2708.15 0.75 2701.49
HDFCBANK EQ 1684.10 1699.80 0.93 1738.73
HDFCAMC EQ 4555.10 4827.90 5.99 1610.73
CDSL EQ 1586.50 1569.70 -1.06 1344.35
RAILTEL EQ 408.10 438.65 7.49 1303.72
AMBUJACEM EQ 590.35 589.05 -0.22 1175.75
MOTILALOFS EQ 924.45 962.05 4.07 1150.04
HAL EQ 4575.40 4656.25 1.77 1112.07
KEI EQ 4690.65 4384.80 -6.52 1102.68
RALLIS EQ 322.50 368.05 14.12 1066.33
ICICIBANK EQ 1255.50 1243.15 -0.98 981.78
TCS EQ 4116.80 4094.95 -0.53 964.67
TATAMOTORS EQ 917.30 907.45 -1.07 936.52
AXISBANK EQ 1153.85 1153.20 -0.06 893.55
AMBER EQ 5166.80 5491.65 6.29 878.85
VOLTAS EQ 1811.10 1881.30 3.88 843.21
INDIGO EQ 4756.45 4699.85 -1.19 842.38
BAJFINANCE EQ 7016.90 6956.35 -0.86 783.78
SIEMENS EQ 7870.05 7986.30 1.48 777.05
MAZDOCK EQ 4403.15 4325.45 -1.76 774.02
POWERGRID EQ 329.85 327.20 -0.8 724.69
TRENT EQ 8124.25 7805.80 -3.92 709.55
HINDPETRO EQ 422.90 434.65 2.78 709.44
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HDFCLIFE EQ 726.80 714.25 1.76
DRREDDY EQ 6710.90 6611.65 1.5
GRASIM EQ 2764.10 2735.80 1.03
BHARTIARTL EQ 1733.95 1717.25 .97
HDFCBANK EQ 1699.80 1684.10 .93
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 3068.00 3155.80 -2.78
INFY EQ 1920.10 1959.30 -2
HEROMOTOCO EQ 5398.20 5505.65 -1.95
LTIM EQ 6359.35 6460.80 -1.57
ADANIPORTS EQ 1403.80 1420.30 -1.16
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 110.98 2406600.98 21501
1025SCL34 Z8 960.00 19200.00 20
1025SCL34A ZT 985.00 1970.00 2
1025SCL34B N1 972.00 37096.00 38
1035UCL26 NA 900.00 10800.00 12
1049DLS25A Y5 985.00 111248.50 113
1050ISFL28 N5 1010.05 159770.99 158
1050NFL26 N7 1015.00 1015.00 1
1050UCL25 N7 980.00 12780.00 13
105IIFL29 N7 1085.00 81375.00 75
105UCL2026 NB 995.00 15620.00 16
1060ECL29 NS 1035.00 56827.50 55
1065NFL27 NC 1003.40 479102.00 479
1090NFL26 NB 1061.73 583951.50 550
10CAGL27 N5 1006.15 382359.90 380
10IIFL28 N4 955.00 107988.90 113
10IIFL28A NE 975.00 388840.00 400
10IIFL29 N6 989.98 197997.00 200
10NIDO26 N6 987.45 30577.45 31
10SCL30A BV 852.25 54137.00 61
1102NFL26 N8 1020.00 132585.00 130
182D090125 TB 98.20 9820.00 100
182D141124 TB 99.53 9953.00 100
182D300125 TB 97.75 29325.00 300
20MICRONS BE 278.00 6882168.00 24756
21STCENMGM BE 113.32 101874.68 899
360ONE EQ 1122.20 659155659.65 587748
364D091025 TB 94.00 376000.00 4000
364D100725 TB 95.00 9500.00 100
364D120625 TB 95.50 467950.00 4900
364D260625 TB 95.11 104677.00 1100
3IINFOLTD EQ 29.94 11948747.77 398193
3MINDIA EQ 34219.15 460411059.60 13528
3PLAND BE 38.48 232635.60 6061
574GS2026 GS 99.99 90663.73 907
579GS2030 GS 95.37 171565.00 1800
585GS2030 GS 94.80 94750.00 1000
5PAISA EQ 586.40 744211652.55 1246715
618GS2024 GS 102.40 51201.00 500
619GS2034 GS 93.35 167940.00 1800
63MOONS EQ 514.90 426573728.10 821267
654GS2032 GS 100.48 100.48 1
664GS2035 GS 98.40 531360.00 5400
667GS2035 GS 100.50 315047.25 3135
667GS2050 GS 98.50 1976150.00 20000
679GS2034 GS 101.00 454430.00 4500
697GR2034 GS 100.00 10000.00 100
699GS2026 GS 100.60 2915698.30 29001
699GS2051 GS 102.48 10248.00 100
702GS2027 GS 103.75 2900689.50 28102
702GS2031 GS 104.15 20601.15 200
704GS2029 GS 103.80 166080.00 1600
704REC28 N4 1098.10 21962.00 20
706GS2028 GS 101.40 10213364.00 101000
709GS2054 GS 103.90 103900.00 1000
710GS2029 GS 104.74 868936.83 8360
716GS2050 GS 103.90 1633797.20 16002
717GS2030 GS 101.96 1416421.00 13889
718GS2033 GS 103.36 56848.67 550
718GS2037 GS 104.70 1099168.85 10499
719HUDCO28 N7 1080.01 86400.80 80
71GS2034 GS 102.03 258352312.00 2520100
723GS2039 GS 104.09 2793078.17 27004
725GS2063 GS 106.68 11847961.64 111941
726GS2032 GS 103.83 13759575.80 132533
726GS2033 GS 104.02 426430.00 4100
727GS2026 GS 102.00 154540.00 1520
728IRFC30 NG 1099.00 274750.00 250
729IRFC26 NN 1015.50 778735.70 767
729NHAI26 NC 1025.90 139538.12 136
732GS2030 GS 105.05 220533.00 2100
732IRFC25 NI 1018.70 11205.70 11
733GS2026 GS 103.80 146451.20 1410
734GS2064 GS 108.50 2635776.38 24404
736NTPC25D NB 1010.60 133973.17 133
736PFCL28 N2 1102.10 110210.00 100
737GS2028 GS 105.16 83014.40 790
738GS2027 GS 104.31 3483143.68 33411
739NHAI26 N8 1055.25 84192.51 80
739NHAI31A ND 1095.30 198250.30 181
73GS2053 GS 107.34 606566.00 5650
741GS2036 GS 106.95 1736847.55 16269
743REC35 NH 1210.50 1210.50 1
746GS2073 GS 110.98 2721037.32 24712
74GS2062 GS 107.78 104934.64 985
750IRFC35 NK 1170.00 58500.00 50
753IRFC30 NJ 1091.50 295937.50 270
754GS2036 GS 108.63 26389016.67 243096
762NTPC35F ND 1180.00 87127.50 74
764HUDCO31 N8 1150.00 47160.00 41
764IRFC31 NO 1097.20 5000141.65 4534
764NABAR31 N2 1138.00 21592.00 19
769HUDCO31 N9 1159.10 248839.60 214
769NHAI31 NE 1110.00 66650.00 60
76NHAI31 NA 1134.55 2556276.30 2254
772GS2049 GS 112.00 10080.00 90
774IREDA31 N7 1150.00 11500.00 10
792LIC27 N5 102500.00 39975000.00 390
795GS2032 GS 107.50 100082.50 931
797IGT31 NL 1010.00 24240.00 24
79NHIT35 N1 305.00 8813.70 29
79NHIT40 N2 307.80 25426.16 83
79NHIT47 N3 406.90 11323.94 28
801TCH25 N4 999.25 308838.30 309
810IRFC27 N2 1079.11 6608784.66 6125
81ABFL33 N5 1001.00 19920.00 20
824GS2027 GS 104.75 81289.40 776
828GS2027 GS 104.60 277190.00 2650
829LTF24 NL 999.92 329929.83 330
82HUDCO27 N2 1134.57 8560106.07 7548
82IGT31 NJ 1039.99 778335.44 750
830NHAI27 N2 1082.38 7922123.05 7319
830PFCL27 N5 1067.00 796900.00 750
835IFL25 NV 1001.00 83083.00 83
835SCL23B YM 984.00 38979.60 42
83TCHF25 N6 1060.00 85780.03 81
840CIFCL28 N4 1020.66 122480.00 120
842IIFL26 NL 959.54 1402510.50 1465
843IHFL29 NC 910.00 199280.00 218
849NTPC25 N7 5.21 172010.12 32906
84TCHF28 NA 1073.90 4295.60 4
855IREDA29 N2 1165.50 710593.50 615
85IIFL25 NO 1042.20 125144.00 120
85LTF26 NM 1070.00 215070.00 201
865IIFL28 NS 920.00 95680.00 104
865IRFC29 NA 1155.00 230701.00 200
865LTF26 NN 1078.50 129303.50 120
865TCAPS27 N8 1029.00 30870.00 30
866IIFC34B N3 1300.00 110360.00 85
872MMFSL26 N1 1020.00 51000.00 50
875CIFC23B NJ 865.10 173020.00 200
875IIFL26 NM 983.15 5898.90 6
875NHAI29 N6 1165.00 1172053.25 1006
876HUDCO28 ND 1123.99 382161.30 340
879NHPC28 N5 1160.00 125180.00 108
87LTF27 NH 1025.00 268750.00 262
87SCL27A ZK 952.75 26677.12 28
880IREDA29 N5 1170.00 575060.00 493
880IREDA34 N6 1295.00 12950.00 10
885MOFSL26 N0 1010.20 60508.00 60
885TCAPS29 NC 1041.30 2082.60 2
888ERFL28 N5 905.20 45359.05 50
888IRFC29 NE 1182.00 18658.50 16
889SCL27 YT 905.20 13755.20 15
891NTPC33 N6 1375.00 1259880.38 917
892NHPC33 N6 1315.00 268575.00 205
892PFCL33 N8 1375.00 2308986.00 1690
893NHB29 N6 5950.00 119000.00 20
897GS2030 GS 113.02 113.02 1
897MOFSL29 N4 1001.00 500502.30 500
898LTF29 N7 1041.15 800415.52 764
901HUDCO34 NE 1335.00 106450.00 80
901NHB34 N6 6679.00 2439479.00 369
903SFL28 YI 1022.00 73640.00 72
905LTF27 NF 1063.00 15910.00 15
91D241024 TB 99.85 9985.00 100
91D281124 TB 99.00 9900.00 100
920IIFLS26 N8 955.00 9550.00 10
925AEL26 N1 997.50 56882.00 57
925SCL25 N5 1001.43 4005.72 4
925SCL26F N1 975.00 5850.00 6
925SCL27 YR 1000.00 100000.00 100
92GS2030 GS 114.10 1220722.70 10700
930SFL28 YP 1040.00 5200.00 5
93MOFSL34 N6 1023.00 76590.00 75
943ECL28 NJ 935.26 1047542.00 1120
948ICCL25A NG 1146.00 22793.50 20
948SCL26 N9 840.00 3360.00 4
948SCL26I AX 1238.00 25998.00 21
94SFL28 YL 1048.00 52400.00 50
956AEL29 N6 1025.00 128000.00 125
957ICCL25 YW 1055.00 4220.00 4
960IIFLS26 N9 1000.00 100000.00 100
965AEL27 N4 1009.07 40362.80 40
965SCL25A NF 1056.80 52853.20 50
96IIFL28 N5 943.32 813720.90 864
96SFL24A NB 949.00 21807.00 23
970CAGL28 ND 1019.70 304475.00 300
971SCL28A NT 1000.00 106000.00 106
975NFL25 N0 994.00 49700.00 50
97MOFSL34 N7 1098.00 1138640.00 1050
97SFL26 Z9 1033.00 258250.00 250
97SFL29 YZ 1105.00 16575.00 15
985ECL28 NK 933.01 69982.11 75
985ICCL28 NO 1105.00 7765.00 7
98ICCL26 NU 900.00 4500.00 5
990SCL26 N7 680.01 381190.75 541
990SCL26D AH 840.00 21000.00 25
99AEL29 N7 1014.48 1269912.36 1252
99IFCI24 NH 1077.11 538555.00 500
9ICCL23A N0 1020.00 204000.00 200
9IIFL28A NT 964.20 390913.50 405
9MMFSML N2 1034.55 20704.50 20
9PCHFL31A NA 1009.00 928189.50 920
9SCL26BA NA 950.00 92150.00 97
A2ZINFRA EQ 18.85 5881369.25 316973
AAATECH EQ 129.20 3723796.48 29104
AADHARHFC EQ 446.75 277110108.70 618054
AAKASH EQ 11.90 1285285.15 108304
AAREYDRUGS BE 67.31 4340336.66 63088
AARON EQ 271.85 4239778.25 15363
AARTECH EQ 68.33 11259659.56 165549
AARTIDRUGS EQ 504.35 32815385.65 64874
AARTIIND EQ 534.15 520401134.80 974494
AARTIPHARM EQ 634.75 37651662.45 59264
AARTISURF BE 781.25 7407022.25 9482
AARVEEDEN BE 47.65 234355.48 4916
AARVI EQ 145.16 5241501.81 35969
AAVAS EQ 1746.60 203726505.60 117089
ABAN EQ 68.93 4734186.94 67904
ABBOTINDIA EQ 28946.60 422151953.60 14556
ABCAPITAL EQ 226.05 533701368.48 2359060
ABCOTS ST 365.10 547650.00 1500
ABDL EQ 338.20 74799333.95 222169
ABFL28 N3 1030.00 25750.00 25
ABFRL EQ 343.45 527385101.20 1523954
ABGSEC EQ 103.55 32177.25 311
ABINFRA ST 82.00 42797500.00 522000
ABMINTLLTD EQ 56.29 265849.35 4565
ABREL EQ 2924.95 1539840000.65 527500
ABSLAMC EQ 779.05 6955971722.55 8973286
ABSLBANETF EQ 52.61 548104.19 10392
ABSLLIQUID EQ 999.99 2717989.24 2718
ABSLNN50ET EQ 78.30 2022444.89 25794
ABSLPSE EQ 10.93 1754822.21 160188
ABSMARINE SM 258.50 16701900.00 64000
ACC EQ 2305.50 649944803.05 283830
ACCELYA EQ 1748.20 35027028.90 20011
ACCENTMIC SM 299.35 34307150.00 115000
ACCORD SM 34.85 487800.00 14000
ACCURACY BE 10.99 2817210.24 257668
ACE EQ 1418.40 2029038396.30 1434786
ACEINTEG EQ 33.51 523196.86 15535
ACI EQ 664.35 116887103.30 175757
ACL EQ 88.15 2671821.42 29999
ACLGATI EQ 105.70 44609196.39 421923
ACSAL ST 110.00 11192550.00 102000
ADFFOODS EQ 314.10 341419457.35 1118493
ADL BE 101.47 715254.06 7204
ADORWELD EQ 1385.55 9525647.40 6896
ADROITINFO EQ 21.24 1542529.29 71142
ADROITPP1 E1 7.16 75317.12 10666
ADSL EQ 300.75 478279866.60 1599493
ADVANIHOTR EQ 71.76 2884165.73 40055
ADVENZYMES EQ 502.80 216559023.65 436773
AEGISLOG EQ 722.15 335664598.50 467989
AEROFLEX EQ 203.44 319906224.49 1559006
AERON SM 131.30 1985350.00 15000
AESTHETIK SM 88.05 2092000.00 24000
AETHER EQ 920.85 130902432.70 141691
AFFLE EQ 1582.25 169046011.80 106473
AFIL EQ 100.49 3228006.13 31969
AGARIND EQ 1129.60 19921605.95 17658
AGI EQ 1018.80 307942627.45 297948
AGIIL EQ 982.15 992582.40 1016
AGNI SM 41.50 622750.00 15000
AGRITECH EQ 224.44 2334642.00 10432
AGROPHOS EQ 44.86 1718961.35 38290
AGSTRA EQ 96.41 24221776.37 249311
AHL EQ 368.05 48333743.90 131086
AHLADA EQ 103.89 1935649.66 18665
AHLEAST EQ 172.27 21278720.09 124733
AHLUCONT EQ 1123.55 71252464.25 64070
AIAENG EQ 4217.25 171523825.20 40922
AIIL EQ 1843.05 199040129.20 107811
AILIMITED ST 76.95 230850.00 3000
AIMTRON ST 424.00 13046000.00 30400
AIRAN BE 38.23 11782186.20 312177
AIROLAM EQ 136.69 2890822.51 20944
AIRTELPP E1 1319.15 658529776.20 499421
AJANTPHARM EQ 3339.05 638034341.50 190912
AJMERA EQ 830.70 949422062.10 1167590
AJOONI BE 8.24 4848179.30 587217
AKANKSHA SM 159.90 8123700.00 52000
AKASH EQ 36.20 594811.64 16300
AKG EQ 19.79 973879.10 48825
AKI EQ 20.67 2966009.36 148164
AKIKO SM 76.05 2080720.00 27200
AKSHAR EQ 1.29 2957132.79 2292351
AKSHARCHEM EQ 317.05 804462.55 2550
AKSHOPTFBR EQ 9.96 21287902.17 2116333
AKUMS EQ 920.65 353885942.45 388465
AKZOINDIA EQ 4106.85 35618941.25 8583
ALANKIT EQ 22.22 14924593.72 674145
ALBERTDAVD BE 1393.45 5370889.85 3863
ALEMBICLTD EQ 137.88 58274300.02 419533
ALICON EQ 1311.20 16389930.90 12542
ALKALI EQ 121.69 1488454.10 12229
ALKEM EQ 6094.30 1093866838.75 178898
ALKYLAMINE EQ 2329.10 104154684.15 44758
ALLCARGO EQ 60.63 104178819.29 1716712
ALLDIGI EQ 1047.15 33268407.55 32250
ALLETEC SM 439.55 11272020.00 25200
ALMONDZ BE 34.00 3993319.49 120398
ALOKINDS EQ 23.81 227665252.05 9547079
ALPA BE 118.40 3861047.66 32546
ALPEXSOLAR SM 1008.15 32664060.00 32400
ALPHA EQ 57.94 59116731.66 1018979
ALPHAETF EQ 28.82 18593001.24 645405
ALPHAGEO BE 433.25 2668108.40 6174
ALPL30IETF EQ 31.02 63964744.48 2062442
ALPSINDUS BE 3.61 57915.88 15766
ALUWIND ST 65.85 390300.00 6000
AMBANIORGO SM 93.80 288450.00 3000
AMBER EQ 5491.65 8788452152.15 1596995
AMBEY SM 62.00 7910100.00 130000
AMBICAAGAR EQ 28.17 338341.16 12106
AMBIKCO EQ 1624.55 15072801.30 9286
AMDIND EQ 67.55 1146483.21 16846
AMIABLE SM 79.85 501440.00 6400
AMIORG EQ 1638.95 157699108.50 95918
AMJLAND BE 51.82 1213222.02 23532
AMNPLST EQ 288.65 2012462.15 6950
AMRUTANJAN EQ 786.15 36654168.55 46979
ANANDRATHI EQ 4130.95 452552020.80 108964
ANANTRAJ EQ 779.25 746179195.35 958010
ANDHRAPAP EQ 103.95 15646286.58 151902
ANDHRSUGAR EQ 109.77 39021671.66 360958
ANGELONE EQ 3236.00 43155660785.10 13195325
ANIKINDS BE 77.50 123312.10 1559
ANKITMETAL BE 3.37 169314.86 49326
ANLON SM 458.85 78171640.00 176000
ANMOL EQ 32.75 3766304.47 113293
ANNAPURNA SM 402.30 26844225.00 67500
ANTGRAPHIC BE 1.89 1049409.18 553443
ANUP EQ 2734.75 61926515.45 22892
ANURAS EQ 729.50 20649371.10 28394
APARINDS EQ 10566.20 1110702946.70 104027
APCL EQ 177.67 895017.42 5049
APCOTEXIND EQ 420.35 3327317.55 7920
APEX EQ 260.30 32478233.00 124658
APLAPOLLO EQ 1580.00 762743513.75 482865
APLLTD EQ 1190.45 414656448.00 350289
APOLLO EQ 100.01 72896021.51 728089
APOLLOPIPE EQ 553.70 22640700.40 40889
APOLLOTYRE EQ 518.80 756500845.85 1468467
APOLSINHOT EQ 1871.15 3591094.90 1901
APRAMEYA SM 71.00 17099100.00 240000
APS ST 571.50 18288000.00 32000
APTECHT EQ 209.32 30974086.58 146961
APTUS EQ 380.05 507307437.00 1344764
ARABIAN SM 88.50 878900.00 10000
ARCHIDPLY EQ 131.68 4396631.66 33230
ARCHIES BE 27.75 936946.34 33384
ARE&M EQ 1398.60 636520847.65 455909
ARENTERP BE 45.45 81640.15 1790
ARHAM SM 150.45 2883900.00 19000
ARIES EQ 268.90 24347122.30 90990
ARIHANTACA ST 221.10 2159760.00 9600
ARIHANTCAP EQ 119.46 151133722.16 1260655
ARIHANTSUP EQ 379.25 34541672.80 90988
ARISTO SM 108.60 711680.00 6400
ARKADE EQ 159.79 201630784.95 1259119
ARMANFIN EQ 1531.40 40420421.95 26351
AROGRANITE EQ 56.43 624595.20 11095
ARROWGREEN EQ 824.80 13137665.10 15996
ARSHIYA BE 3.71 974552.65 260171
ARSSINFRA BE 18.52 90407.20 4937
ARTEMISMED EQ 289.40 36704720.60 128434
ARTNIRMAN BE 61.26 104301.62 1758
ARVEE EQ 178.38 110002.90 611
ARVIND EQ 370.05 366288424.70 1011407
ARVINDFASN EQ 622.55 163904333.90 261776
ARVSMART EQ 873.55 76386407.80 87780
ASAHIINDIA EQ 739.10 190141315.75 258047
ASAHISONG BE 460.25 1900687.85 4125
ASAL EQ 716.30 12227698.35 17076
ASALCBR EQ 966.65 27777099.55 28731
ASHALOG SM 114.25 676950.00 6000
ASHAPURMIN EQ 306.20 62851314.10 204737
ASHIANA EQ 316.85 22079906.60 70707
ASHIMASYN BE 34.51 3656302.89 105147
ASHOKA EQ 256.46 991710592.99 3841430
ASHOKAMET EQ 30.12 38235956.29 1247624
ASHOKLEY EQ 224.36 1116519775.94 4981845
ASIANENE EQ 371.15 12929272.85 34741
ASIANHOTNR EQ 197.63 1874284.15 9325
ASIANTILES EQ 77.75 50671685.04 644777
ASKAUTOLTD EQ 426.80 212251698.95 507230
ASLIND SM 44.90 179600.00 4000
ASMS EQ 23.49 13365576.41 555534
ASPINWALL EQ 289.30 3626189.10 12634
ASPIRE SM 79.20 1737500.00 22000
ASTEC EQ 1094.40 16040339.35 14659
ASTERDM EQ 427.95 438454041.55 1023199
ASTRAL EQ 1894.60 347271052.70 183555
ASTRAMICRO EQ 832.45 101019527.80 120976
ASTRAZEN EQ 7649.75 269648934.15 35015
ASTRON EQ 21.47 1300230.85 61344
ATALREAL EQ 8.93 65114234.57 7224603
ATAM EQ 148.10 5413850.81 36547
ATFL EQ 932.05 57094533.00 61072
ATL EQ 41.19 15022787.73 363597
ATLANTAA BE 56.56 2927506.89 51401
ATMASTCO ST 219.80 8684280.00 40000
ATUL EQ 7890.35 446019961.25 56909
ATULAUTO EQ 643.15 29474789.55 45685
AUBANK EQ 696.45 920021383.95 1327184
AURDIS SM 342.10 428187.50 1250
AURIONPRO EQ 1695.35 56647279.90 33373
AUROIMPEX SM 84.85 790400.00 9600
AUROPHARMA EQ 1482.05 895892410.10 606484
AURUM BE 206.66 5797092.74 28392
AURUMPP1 X1 167.75 318133.80 1913
AUSL SM 54.15 748900.00 14000
AUSOMENT EQ 172.49 26261786.61 155448
AUTOAXLES EQ 1855.95 5521648.55 2978
AUTOBEES EQ 264.95 89079109.79 336342
AUTOIETF EQ 26.50 43741091.67 1649936
AUTOIND EQ 119.84 14271383.86 118650
AVADHSUGAR EQ 713.05 118084857.70 163958
AVALON EQ 608.65 99550226.85 161134
AVANTEL EQ 175.86 144371001.84 813613
AVANTIFEED EQ 642.10 153570599.70 241146
AVG EQ 534.90 63000711.75 118133
AVIANSH SM 83.90 7052000.00 84000
AVONMORE BE 16.45 2307599.25 140866
AVPINFRA ST 145.50 9364800.00 65600
AVROIND BE 149.91 2549827.44 16944
