Skip to content

Latest commit

 

History

History
2894 lines (2888 loc) · 147 KB

nse-market-activity-report-2024-09-18.md

File metadata and controls

2894 lines (2888 loc) · 147 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 25418.55 25402.40 25482.20 25285.55 25377.55 -41
NIFTY50 EQL Wgt 32704.75 32711.40 32735.80 32439.20 32598.50 -106.25
NIFTY100 EQL Wgt 34783.05 34793.75 34843.90 34483.80 34648.00 -135.05
NIFTY100 LowVol30 21224.55 21220.00 21237.50 21002.90 21096.65 -127.9
NIFTY Alpha 50 60302.45 60413.85 60772.85 60144.30 60352.60 50.15
NIFTY MIDCAP 150 22235.35 22261.30 22283.45 21971.55 22079.90 -155.45
NIFTY SMLCAP 50 9378.95 9384.35 9421.20 9288.60 9343.25 -35.7
NIFTY SMLCAP 250 18538.30 18568.55 18610.95 18393.95 18475.80 -62.5
NIFTY MIDSML 400 20956.50 20984.40 20999.30 20738.75 20837.05 -119.45
NIFTY200 QUALTY30 23333.65 23309.45 23316.55 22906.00 23033.15 -300.5
Nifty FinSrv25 50 26587.75 26624.90 27060.85 26609.50 26947.40 359.65
NIFTY AlphaLowVol 30515.35 30534.50 30586.25 30231.80 30342.05 -173.3
Nifty200Momentm30 36574.40 36644.60 36773.95 36232.80 36400.00 -174.4
Nifty100ESGSecLdr 4260.00 4256.35 4264.45 4231.20 4248.25 -11.75
NIFTY100 ESG 5130.80 5128.50 5129.65 5085.85 5110.20 -20.6
NIFTY M150 QLTY50 25854.55 25889.10 25891.10 25380.55 25513.40 -341.15
NIFTY INDIA MFG 15193.00 15200.40 15227.40 15018.10 15073.00 -120
Nifty200 Alpha 30 28666.45 28718.85 28764.95 28278.00 28444.50 -221.95
NiftyM150Momntm50 66843.90 66962.20 67117.85 66421.95 66788.55 -55.35
Nifty IT 43415.00 43222.45 43222.45 41814.40 42089.30 -1325.7
Nifty Next 50 75260.20 75359.30 75502.95 74508.10 74936.15 -324.05
Nifty Bank 52188.65 52177.10 52954.20 52154.55 52750.40 561.75
NIFTY MIDCAP 100 60180.75 60223.75 60294.35 59443.35 59752.85 -427.9
Nifty 500 23969.90 23972.55 24000.30 23800.85 23898.65 -71.25
Nifty 100 26471.30 26461.90 26525.85 26318.10 26420.15 -51.15
Nifty Midcap 50 16881.00 16884.20 16887.15 16582.00 16687.75 -193.25
Nifty Realty 1066.20 1069.10 1071.55 1055.30 1063.75 -2.45
Nifty Infra 9380.55 9382.35 9419.85 9295.70 9338.60 -41.95
Nifty Energy 42648.80 42722.45 42797.90 42263.85 42350.70 -298.1
Nifty FMCG 64686.45 64722.55 64988.75 64261.95 64615.05 -71.4
Nifty MNC 31409.05 31469.65 31475.70 31023.60 31182.75 -226.3
Nifty Pharma 23383.65 23411.65 23414.15 22914.75 23025.20 -358.45
Nifty PSE 10878.70 10925.30 10942.40 10761.75 10807.90 -70.8
Nifty PSU Bank 6675.40 6673.40 6721.80 6662.25 6676.95 1.55
Nifty Serv Sector 32707.25 32670.85 32816.40 32584.30 32714.65 7.4
India VIX 12.5900 12.5900 13.8475 12.2600 13.3725 0.7825
Nifty Auto 25896.40 25885.50 26117.25 25746.35 25804.45 -91.95
Nifty Metal 9388.15 9381.75 9384.20 9253.95 9310.55 -77.6
Nifty Media 2114.05 2113.15 2133.75 2094.25 2107.70 -6.35
NIFTY SMLCAP 100 19465.55 19484.00 19555.25 19293.25 19389.75 -75.8
Nifty 200 14420.55 14417.95 14439.25 14321.85 14380.45 -40.1
Nifty Div Opps 50 6854.85 6856.15 6856.15 6759.20 6787.90 -66.95
Nifty Commodities 9415.30 9420.20 9432.55 9294.20 9337.05 -78.25
Nifty Consumption 12500.20 12495.10 12540.55 12412.25 12472.05 -28.15
Nifty Fin Service 23991.55 24006.25 24412.60 23998.25 24326.90 335.35
Nifty50 Div Point 194.25 194.25 194.25 194.25 194.25 0
Nifty100 Liq 15 6916.75 6917.60 6964.45 6911.90 6933.25 16.5
Nifty CPSE 7051.80 7086.55 7090.55 6970.00 6989.95 -61.85
Nifty GrowSect 15 12871.50 12853.60 12853.60 12609.85 12661.05 -210.45
Nifty50 PR 2x Lev 15282.65 15260.50 15355.75 15120.05 15230.60 -52.05
Nifty50 PR 1x Inv 194.20 194.35 195.25 193.75 194.55 .35
Nifty50 TR 2x Lev 22238.55 22206.25 22344.90 22001.90 22162.75 -75.8
Nifty50 TR 1x Inv 161.15 161.30 162.00 160.80 161.45 .3
Nifty50 Value 20 14399.55 14377.35 14377.35 14202.00 14250.25 -149.3
Nifty Mid Liq 15 14402.35 14398.30 14401.45 14175.05 14287.00 -115.35
Nifty Pvt Bank 26250.35 26240.70 26622.70 26224.85 26502.60 252.25
NIFTY100 Qualty30 6216.80 6211.45 6212.20 6125.80 6158.45 -58.35
Nifty GS 8 13Yr 2715.87 2716.39 2716.39 2716.39 2716.39 .52
Nifty GS 10Yr 2404.18 2404.63 2404.63 2404.63 2404.63 .45
Nifty GS 10Yr Cln 891.77 891.77 891.77 891.77 891.77 0
Nifty GS 4 8Yr 2932.95 2933.52 2933.52 2933.52 2933.52 .57
Nifty GS 11 15Yr 3012.04 3012.62 3012.62 3012.62 3012.62 .58
Nifty GS 15YrPlus 3342.77 3343.40 3343.40 3343.40 3343.40 .63
Nifty GS Compsite 2814.00 2814.53 2814.53 2814.53 2814.53 .53
NIFTY HEALTHCARE 14725.25 14742.80 14744.80 14449.35 14532.25 -193
NIFTY CONSR DURBL 43511.50 43565.45 43578.35 42960.70 43137.65 -373.85
NIFTY OIL AND GAS 12714.25 12737.20 12752.85 12534.00 12584.00 -130.25
NIFTY500 MULTICAP 16801.85 16810.60 16827.85 16670.95 16742.05 -59.8
NIFTY LARGEMID250 16748.05 16754.85 16762.90 16600.35 16673.25 -74.8
NIFTY MID SELECT 13283.35 13282.25 13286.25 13049.75 13132.85 -150.5
NIFTY TOTAL MKT 13510.30 13513.40 13528.90 13414.25 13469.25 -41.05
NIFTY MICROCAP250 25631.30 25714.35 25747.90 25407.95 25510.20 -121.1
NIFTY IND DIGITAL 9737.00 9710.40 9711.50 9517.20 9559.35 -177.65
Nifty Tata 25 Cap 18372.65 18382.35 18382.35 17968.10 18043.55 -329.1
Nifty MidSml Hlth 42835.35 42858.55 42880.30 41913.35 42227.60 -607.75
Nifty Multi Mfg 15758.60 15762.70 15783.35 15562.55 15632.70 -125.9
Nifty Multi Infra 14858.85 14863.65 14880.25 14692.85 14764.25 -94.6
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BSE EQ 3333.70 3896.15 16.87 5858.43
BAJAJHFL EQ 181.50 173.66 -4.32 4685.14
HDFCBANK EQ 1668.80 1694.80 1.56 3460.17
BAJFINANCE EQ 7365.50 7631.10 3.61 2256.09
MOTHERSON EQ 195.01 204.16 4.69 1906.36
ICICIBANK EQ 1268.10 1288.35 1.6 1603.78
SBIN EQ 782.90 792.75 1.26 1449.96
OLAELEC EQ 117.96 116.95 -0.86 1425.29
CDSL EQ 1456.25 1504.15 3.29 1384.95
RELINFRA EQ 235.61 282.73 20 1364.58
TCS EQ 4505.65 4346.15 -3.54 1294.32
KOTAKBANK EQ 1846.65 1839.70 -0.38 1269.7
RELIANCE EQ 2944.60 2926.90 -0.6 1260.47
INFY EQ 1952.55 1892.15 -3.09 1212.09
TORNTPOWER EQ 1780.05 1932.90 8.59 1176.1
HFCL EQ 153.63 157.19 2.32 1167.14
TATAMOTORS EQ 974.95 962.05 -1.32 1166.81
GRAPHITE EQ 536.40 586.35 9.31 1050.43
AXISBANK EQ 1232.10 1240.45 0.68 1019
MCX EQ 5653.35 5807.10 2.72 999.64
OFSS EQ 12280.45 11259.50 -8.31 981.77
PAYTM EQ 664.40 671.45 1.06 940.47
HEROMOTOCO EQ 5961.20 5964.75 0.06 876.01
RECLTD EQ 544.85 546.05 0.22 846.14
LT EQ 3695.20 3730.45 0.95 839.15
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
SHRIRAMFIN EQ 3574.70 3424.60 4.38
BAJFINANCE EQ 7631.10 7365.50 3.61
BAJAJFINSV EQ 1888.20 1848.70 2.14
NESTLEIND EQ 2597.15 2546.85 1.97
ICICIBANK EQ 1288.35 1268.10 1.6
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TCS EQ 4346.15 4505.65 -3.54
HCLTECH EQ 1756.50 1813.75 -3.16
INFY EQ 1892.15 1952.55 -3.09
TECHM EQ 1605.40 1651.55 -2.79
WIPRO EQ 538.15 551.90 -2.49
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1003ICCL28 NX 940.00 22600.00 24
1003ISFL28 N4 989.99 24749.75 25
1015ECL29 NR 985.00 73875.00 75
1015SCFL29 YY 945.00 11340.00 12
1015SCL28 NR 1000.60 4201.80 4
1018GS2026 GS 117.75 109235.48 944
1025NFL25 N5 996.00 14940.00 15
1025SCL34 Z8 950.00 1186887.95 1302
1035UCL26 NA 923.40 170368.60 185
1040UCL25 N4 999.50 53973.00 54
1050NFL26 N7 1000.00 157750.00 158
105IIFL29 N7 958.00 143700.00 150
105UCL2026 NB 987.33 8886.00 9
1065NFL27 NC 1005.00 633030.00 630
10IIFL28 N4 935.10 51595.50 55
10IIFL28A NE 960.05 48002.50 50
10IIFL29 N6 960.00 1366080.00 1423
10NFL25 N9 1000.00 15000.00 15
10NIDO26 N6 964.04 6626253.99 6867
10SCL30A BV 849.00 2547.00 3
182D031024 TB 99.65 29896.00 300
182D060225 TB 97.05 19408.00 200
182D090125 TB 97.60 9760.00 100
20MICRONS EQ 291.50 62189118.50 209029
21STCENMGM BE 125.81 348745.32 2772
360ONE EQ 1081.30 493178738.90 451443
364D040925 TB 94.54 9454.00 100
364D070825 TB 94.00 28200.00 300
364D110425 TB 96.00 96000.00 1000
364D121224 TB 98.30 982902.00 10000
3IINFOLTD EQ 33.10 27632369.03 826023
3MINDIA EQ 35371.25 56585280.45 1595
3PLAND BE 40.63 340310.24 8361
522GS2025 GS 99.50 5970.00 60
563GS2026 GS 100.80 907.20 9
574GS2026 GS 99.60 3984.00 40
5PAISA EQ 542.10 120519167.20 218474
610GS2031 GS 95.40 286.20 3
618GS2024 GS 103.45 206.90 2
63MOONS EQ 403.70 187151217.95 474226
654GS2032 GS 100.00 200.00 2
667GS2050 GS 99.00 46416.41 471
689GS2025 GS 101.02 1013.18 10
68GS2060 GS 97.55 195.05 2
695GS2061 GS 98.26 98.26 1
697GR2034 GS 99.75 14962.50 150
699GS2026 GS 103.00 825743.60 8004
699GS2051 GS 101.17 21853.84 216
702GS2027 GS 102.71 71229.55 694
702GS2031 GS 103.00 61396.00 600
704GS2029 GS 102.95 31013.85 303
704IRFC28 N6 1083.62 11919.01 11
706GS2028 GS 103.58 248329.69 2400
707IRFC25 NF 1201.00 18015.00 15
710GS2029 GS 104.23 18082736.94 173485
717GS2030 GS 104.20 208400.00 2000
718GS2033 GS 103.35 103.35 1
718GS2037 GS 103.45 120468.21 1164
71GS2034 GS 105.79 245695.25 2327
725AP37 SG 95.00 9500.00 100
725GS2063 GS 105.80 42290.00 400
726GS2032 GS 103.70 9364100.20 90223
726GS2033 GS 104.15 104.15 1
727GS2026 GS 104.39 18268.25 175
729NHAI26 NC 1020.00 400066.76 389
732IRFC25 NI 1080.93 868116.54 807
733GS2026 GS 103.50 2692136.00 26010
734GS2064 GS 109.07 27160.95 249
735IRFC31 NM 1051.72 21034.40 20
735NHAI31 N9 1125.10 112510.00 100
736GS2052 GS 105.02 1169127.80 11128
737GS2028 GS 104.78 873218.80 8348
737NTPC35C NA 1120.00 61600.00 55
738GS2027 GS 103.62 3054545.33 29488
738REC27TF N2 1116.89 558092.50 500
739NHAI26 N8 1052.63 493482.46 469
73GS2053 GS 106.86 865812.05 8101
741GS2036 GS 106.74 1180414.27 11081
746GS2073 GS 110.50 635357.00 5850
74GS2035 GS 107.19 107.19 1
74GS2062 GS 107.99 4322.70 40
751HUDCO28 N5 1106.00 276500.00 250
753IRFC30 NJ 1164.94 1164.94 1
754GS2036 GS 108.35 25345630.78 234122
759GS2026 GS 104.32 516.40 5
762NTPC35F ND 1232.00 38192.00 31
764HUDCO31 N8 1144.96 1819378.94 1593
764IRFC31 NO 1178.00 262023.00 223
764KA39 SG 99.10 9910.00 100
764NABAR31 N2 1135.53 1531999.35 1349
767RJ33 SG 100.00 10000.00 100
769HUDCO31 N9 1162.00 116200.00 100
769NHAI31 NE 1108.90 315946.40 285
76NHAI31 NA 1131.50 2529579.22 2236
772HR33 SG 100.20 10020.00 100
774IREDA31 N7 1150.00 57500.00 50
777MN38 SG 100.51 10051.00 100
779PN37 SG 100.00 10000.00 100
794TN32 SG 101.00 202000.00 2000
797IGT31 NL 1014.90 115784.00 114
79NHIT35 N1 311.72 474480.10 1522
79NHIT40 N2 309.71 442885.30 1430
79NHIT47 N3 410.51 133215.00 324
801TCH25 N4 1000.00 721939.20 720
810IRFC27 N2 1132.50 1141340.20 1009
812REC27 NI 1066.40 160302.25 150
820IIFL27 N9 934.00 186800.00 200
824GS2027 GS 104.60 519769.00 4964
829LTF24 NL 1000.95 30012.25 30
82HUDCO27 N2 1099.50 252429.85 230
82IGT31 NJ 1028.60 1270673.75 1235
830CIFC26 N2 1015.00 50750.00 50
830NHAI27 N2 1060.11 4559923.49 4297
830PFCL27 N5 1135.13 145297.00 128
835IFL25 NV 990.00 295811.00 299
835SCL23B YM 920.00 9200.00 10
83GS2040 GS 115.00 6555.00 57
83TCHF25 N6 1053.00 968116.50 920
842IIFL26 NL 952.47 66748.50 70
843IHFL29 NC 895.00 382165.00 427
846REC28 N6 1165.07 236509.90 203
849NTPC25 N7 5.18 116860.06 22549
85IFL26 NX 961.00 194337.50 200
85IIFL24 NJ 1076.00 53800.00 50
85IIFL25 NO 1037.80 22785.81 22
861REC34 ND 1500.00 1500.00 1
865IFL28 NZ 907.50 1134639.03 1250
865IIFL28 NS 911.81 1035338.80 1143
865IRFC29 NA 1169.99 3488.98 3
865LTF26 NN 1066.49 101243.30 95
86LTF24 NJ 1063.95 691717.50 650
871REC28 N9 1171.00 1034578.25 885
875IIFL26 NM 1057.00 73990.00 70
875IIFL26A NQ 1004.00 225937.40 225
875NHAI29 N6 1161.67 265283.75 228
876HUDCO28 ND 1190.00 142780.00 120
879SCL26 NC 937.50 342860.47 369
87LTF27 NH 1020.00 381498.88 374
87SCL24A ZF 985.00 9850.00 10
880IREDA29 N5 1152.01 34560.30 30
883GS2041 GS 121.00 83815.00 695
888ERFL28 N5 917.20 27516.00 30
888IHFL25F NC 1025.10 10251.00 10
888IRFC29 NE 1165.24 666692.80 572
888REC29 NF 1171.02 30446.52 26
889SCFL27 YC 979.00 336416.00 342
891NTPC33 N6 1341.00 2012000.00 1500
892PFCL33 N8 1319.75 2939572.02 2213
894SCL27 ZY 828.75 2486.25 3
897GS2030 GS 113.00 28815.00 255
897MOFSL29 N4 1005.00 502500.03 500
8ABFL26 N0 1055.00 437324.85 415
901HUDCO34 NE 1313.20 65992.30 50
901NHB34 N6 6619.00 13238.00 2
910TCAP28 NA 1036.00 252778.00 244
916SCL25 ZW 850.00 31000.00 35
91D031024 TB 99.65 199300.00 2000
91D071124 TB 98.86 464642.00 4700
91D101024 TB 99.50 228850.00 2300
91D151124 TB 98.80 148044.00 1500
91D181024 TB 99.28 407083.00 4100
91D241024 TB 99.15 19835.00 200
91D260924 TB 99.80 9980.00 100
91D281124 TB 98.40 413282.00 4200
925AEL26 N1 1001.99 20039.80 20
925ERFL28 N6 938.00 93500.00 100
92GS2030 GS 116.65 493627.82 4224
92ICCL28 ND 965.00 19300.00 20
932AEL27 N3 1002.25 349673.85 349
93MOFSL34 N6 1021.00 5105.00 5
943ECL28 NJ 956.99 323299.69 341
945IFSL25 N4 972.00 5827.00 6
948SCL26 N9 855.00 19707.00 23
948SCL26I AX 725.10 17402.40 24
94SFL28 YL 1040.40 423470.00 410
955SCL25 ZU 940.00 940.00 1
956AEL29 N6 1004.14 3044563.38 3025
957ICCL25 YW 1050.00 37800.00 36
960CAGL25 N3 1000.00 214922.00 215
965AEL27 N4 1004.00 1616144.00 1610
965SCL25A NF 1045.00 1045.00 1
965SCL25E BF 1020.00 51000.00 50
965SCL26A ZB 950.00 19000.00 20
96IIFL28 N5 940.00 695570.00 740
96IIFL28A NF 934.57 1626964.67 1741
971SCL28 AN 941.00 37640.00 40
971SCL28I BC 866.00 866.00 1
971SCL29A ZN 975.00 438896.00 461
975NFL25 N0 999.00 88936.00 89
97MOFSL34 N7 1049.50 469625.00 450
97SFL29 YZ 1096.00 60280.00 55
985ECL28 NK 931.00 9310.00 10
985ICCL28 NO 950.00 46550.00 49
985IIFL22 NC 990.00 53505.00 54
990SCL26 N7 860.00 11223.50 13
990SCL26A NL 1052.64 52066.00 50
990SCL26D AH 711.95 2135.85 3
990SCL26I AV 865.00 2595.00 3
99AEL29 N7 1005.00 270179.00 268
99IFCI24 NH 1071.00 116739.00 109
9PCHFL31A NA 1010.00 252490.00 250
9PEL25 N0 1057.80 16924.80 16
9SCL25 YM 1000.00 165000.00 165
9SCL26BA NA 940.00 33968.00 36
A2ZINFRA BE 16.50 929494.50 56333
AAATECH EQ 146.23 60037254.95 420080
AADHARHFC EQ 457.55 370160502.00 807540
AAKASH BE 12.53 2149541.54 174267
AAREYDRUGS BE 68.66 2033299.22 29823
AARON EQ 266.55 4821583.55 17960
AARTECH EQ 78.28 5401207.55 68219
AARTIDRUGS EQ 525.30 52339929.70 99576
AARTIIND EQ 561.25 610866907.00 1084342
AARTIPHARM EQ 657.95 225342072.90 338212
AARTISURF EQ 884.55 375317501.65 424116
AARTISURF P1 195.20 976.00 5
AARVEEDEN BE 49.51 4489586.21 88748
AARVI EQ 142.09 1944310.45 13600
AATMAJ SM 27.00 543600.00 20000
AAVAS EQ 1819.55 242427147.80 132923
ABAN EQ 73.55 15182602.73 202849
ABBOTINDIA EQ 27783.05 971247011.75 34796
ABCAPITAL EQ 227.15 1533313531.15 6782150
ABCOTS SM 316.50 474750.00 1500
ABDL EQ 345.70 242393100.35 701549
ABFL26 N1 1060.46 128435.00 121
ABFRL EQ 334.65 1519794594.30 4583701
ABGSEC EQ 102.90 1841.20 18
ABINFRA SM 83.25 336600.00 4000
ABMINTLLTD BE 56.54 9269.16 164
ABSLAMC EQ 756.80 236721999.30 313667
ABSLBANETF EQ 53.50 5051953.60 94484
ABSLLIQUID EQ 1000.00 7195009.64 7195
ABSLNN50ET EQ 77.85 1110924.22 14259
ABSLPSE EQ 10.91 4460245.19 408873
ABSMARINE SM 257.25 28904100.00 112000
ACC EQ 2477.40 434780333.95 174625
ACCELYA EQ 1798.30 18671717.75 10403
ACCENTMIC SM 275.90 5246750.00 19000
ACCURACY BE 9.97 900159.86 90316
ACE EQ 1348.05 690075356.80 501854
ACEINTEG EQ 38.71 5707686.95 146231
ACI EQ 704.40 267937624.60 377370
ACL EQ 89.13 2366417.53 26513
ACLGATI EQ 106.11 126671665.84 1195254
ACSAL SM 114.15 50703900.00 456000
ADFFOODS EQ 280.10 370919085.05 1276099
ADL BE 130.20 876206.44 6717
ADORWELD EQ 1325.95 15408587.00 11455
ADROITINFO EQ 18.84 1041088.01 54975
ADROITPP1 E1 6.14 157926.14 26025
ADSL EQ 293.70 250804372.80 843180
ADVANIHOTR EQ 74.29 7647531.39 102157
ADVENZYMES EQ 532.55 150077138.65 280770
AEGISLOG EQ 771.25 307473694.40 399046
AEL120924B N8 1001.65 17028.05 17
AEROFLEX EQ 189.59 216966198.00 1132307
AERON SM 140.05 70720550.00 510000
AESTHETIK SM 72.75 10113600.00 138000
AETHER EQ 974.20 54246087.00 55605
AFFLE EQ 1554.90 203339459.85 130679
AFIL EQ 118.79 41066420.69 349664
AGARIND EQ 1179.35 31691250.10 26898
AGARWALFT ST 90.85 1915200.00 21000
AGI EQ 873.65 83800515.05 95916
AGIIL EQ 992.00 4454941.70 4540
AGNI SM 43.55 1326750.00 30000
AGRITECH EQ 230.43 14519634.68 64209
AGROPHOS EQ 43.87 1598107.42 36406
AGSTRA EQ 108.86 88144373.87 794100
AGUL SM 64.20 1035800.00 16000
AHL EQ 384.95 204079872.30 527556
AHLADA EQ 112.42 5818998.53 51354
AHLEAST EQ 142.54 4108455.74 28874
AHLUCONT EQ 1197.20 44030689.10 36680
AIAENG EQ 4306.75 58667875.60 13650
AIIL EQ 1667.00 118613514.90 70683
AIMTRON ST 477.10 16176440.00 33600
AIRAN BE 40.07 5454274.72 135336
AIROLAM EQ 136.17 1169279.69 8611
AIRTELPP E1 1248.20 139144591.60 111020
AISL SM 194.90 3754080.00 19200
AJANTPHARM EQ 3121.15 420614683.90 134622
AJMERA EQ 675.85 11025928.30 16257
AJOONI BE 8.80 11650965.56 1311025
AKANKSHA ST 141.00 3377600.00 24000
AKASH EQ 37.93 821801.22 21639
AKG EQ 22.11 3342284.59 152671
AKI EQ 20.06 1152155.79 58121
AKIKO SM 81.30 7826720.00 96000
AKSH-RE BE .18 1321939.47 7345054
AKSHAR BE 1.69 1693041.58 1004325
AKSHARCHEM EQ 341.10 2028732.35 5984
AKSHOPTFBR EQ 8.33 2696043.47 324244
AKUMS EQ 845.30 518232374.00 619367
AKZOINDIA EQ 3740.95 30671265.70 8188
ALANKIT EQ 24.48 46454162.28 1873989
ALBERTDAVD BE 1479.35 4165811.30 2807
ALEMBICLTD EQ 143.65 107727622.08 742522
ALICON EQ 1416.90 31368140.90 22035
ALKALI EQ 124.71 4159044.93 32799
ALKEM EQ 6090.30 687660146.10 112269
ALKYLAMINE EQ 2367.05 5269417713.10 2201239
ALLCARGO EQ 67.32 157859270.19 2357570
ALLETEC SM 435.50 6445260.00 14800
ALLSEC EQ 1101.65 13489195.30 12160
ALMONDZ BE 32.67 9409134.10 294298
ALOKINDS EQ 25.68 364299635.39 14125807
ALPA EQ 115.00 13231145.41 113590
ALPEXSOLAR ST 852.50 94583720.00 118800
ALPHA EQ 57.93 54962479.66 946070
ALPHAETF EQ 28.64 24423008.80 851753
ALPHAGEO BE 437.20 4899214.40 11296
ALPL30IETF EQ 31.26 34728281.64 1107627
ALPSINDUS BE 3.65 181601.63 49603
ALUWIND ST 66.00 597300.00 9000
AMBER EQ 4458.35 141639985.60 31680
AMBEY SM 66.00 7518200.00 114000
AMBICAAGAR EQ 30.10 878101.88 28673
AMBIKCO EQ 1785.60 41584654.00 23188
AMDIND EQ 76.16 1156256.66 15156
AMEYA SM 106.00 430000.00 4000
AMIABLE SM 78.50 384480.00 4800
AMIORG EQ 1584.75 750862544.30 481581
AMJLAND BE 52.07 960948.15 18164
AMNPLST EQ 323.30 3747436.05 11585
AMRUTANJAN EQ 804.90 50921051.90 63513
ANANDRATHI EQ 3904.75 43437547.90 11085
ANANTRAJ EQ 663.80 1745896237.55 2628639
ANDHRAPAP EQ 107.25 22482591.20 209601
ANDHRSUGAR EQ 111.19 20454837.46 182887
ANGELONE EQ 2616.20 6945447734.65 2631022
ANIKINDS BE 86.07 468995.43 5449
ANLON ST 410.15 1172740.00 2800
ANMOL BE 31.40 1939438.05 62370
ANNAPURNA SM 426.30 126655450.00 298500
ANSALAPI BZ 13.48 4503353.48 336369
ANTGRAPHIC BE 2.32 307068.24 132357
ANUP EQ 2213.45 33319723.95 14870
ANURAS EQ 758.25 25970070.10 34164
APARINDS EQ 9990.45 517105083.40 51690
APCL EQ 170.76 6050142.39 34763
APCOTEXIND EQ 431.55 6618536.40 15295
APEX EQ 250.65 20810025.70 82569
APLAPOLLO EQ 1437.40 278114371.60 193451
APLLTD EQ 1189.30 164010915.15 136829
APOLLO EQ 109.95 592989143.50 5444877
APOLLOPIPE EQ 618.95 13546784.65 21785
APOLLOTYRE EQ 510.90 520541717.65 1013982
APOLSINHOT EQ 1646.25 2263635.45 1367
APRAMEYA SM 59.50 844000.00 14000
APS ST 457.30 13141650.00 29000
APTECHT EQ 225.18 35346316.33 155997
APTUS EQ 338.70 363044926.55 1072240
ARABIAN SM 103.65 2301100.00 22000
ARCHIDPLY BE 133.74 1354901.43 10114
ARCHIES EQ 30.14 5548669.81 182839
ARE&M EQ 1391.75 396385970.95 284304
ARENTERP BE 50.08 93616.01 1908
ARHAM SM 144.95 2737550.00 19000
ARIES EQ 289.20 60231811.65 205372
ARIHANTACA SM 180.00 720000.00 4000
ARIHANTCAP EQ 108.63 108304370.53 977335
ARIHANTSUP EQ 355.55 16556751.00 46440
ARMANFIN EQ 1784.65 51525386.30 28981
AROGRANITE EQ 59.21 3430182.60 57453
ARROWGREEN EQ 867.80 34535066.80 39581
ARSSINFRA BE 19.23 43102.24 2254
ARTEMISMED EQ 289.75 55281600.45 190590
ARTNIRMAN BE 64.00 67359.15 1052
ARVEE BE 179.99 196373.16 1093
ARVIND EQ 398.60 70485778.50 175008
ARVINDFASN EQ 586.75 531979658.40 892640
ARVSMART EQ 713.35 108163572.40 151605
ASAHIINDIA EQ 673.60 64232838.05 95209
ASAHISONG BE 496.95 2048984.20 4079
ASAL EQ 790.80 16780497.10 21089
ASALCBR EQ 985.60 164536605.35 163809
ASHALOG SM 131.80 3706500.00 28000
ASHAPURMIN EQ 319.55 46356902.35 145066
ASHIANA EQ 335.55 35485120.05 105695
ASHIMASYN BE 35.41 10256754.37 289657
ASHOKA EQ 241.98 227013062.73 930095
ASHOKAMET EQ 19.72 681863.71 34399
ASHOKLEY EQ 235.95 1770681707.30 7474116
ASIANENE EQ 388.90 30147616.70 78482
ASIANHOTNR EQ 176.18 944199.52 5297
ASIANTILES EQ 86.49 132041336.19 1524485
ASKAUTOLTD EQ 456.70 75343758.85 163918
ASMS EQ 22.51 74350340.14 3379643
ASPINWALL EQ 296.10 2277823.30 7678
ASPIRE SM 80.90 21505700.00 260000
ASTEC EQ 1255.20 21621368.45 17232
ASTERDM EQ 420.95 644164306.10 1537652
ASTRAL EQ 1896.40 518363076.50 273488
ASTRAMICRO EQ 904.85 194798278.35 212548
ASTRAZEN EQ 6715.50 27585570.90 4118
ASTRON EQ 23.73 882696.12 37034
ATALREAL BE 7.70 3940919.77 503789
ATAM EQ 154.26 9945242.88 64016
ATFL EQ 831.05 68894165.45 84386
ATL EQ 45.05 28308786.24 628433
ATLANTAA BE 60.73 896921.37 14769
ATMASTCO ST 281.50 33623840.00 120800
ATUL EQ 7683.70 767783104.25 100060
ATULAUTO BE 663.60 26364704.35 39652
AUBANK EQ 724.25 1318260234.55 1822792
AURDIS SM 387.00 7722700.00 19500
AURIONPRO EQ 1765.30 87259636.40 48684
AUROIMPEX SM 82.95 790880.00 9600
AUROPHARMA EQ 1539.15 894349445.80 581463
AURUM BE 221.14 10632818.54 48412
AURUMPP1 X1 174.90 714839.80 4118
AUSL ST 59.95 2757700.00 46000
AUSOMENT BE 98.00 144758.80 1477
AUTOAXLES EQ 1916.05 28469779.50 14925
AUTOBEES EQ 262.88 37135952.19 140528
AUTOIETF EQ 26.32 10359494.85 390962
AUTOIND EQ 139.57 17826291.76 127154
AVADHSUGAR EQ 716.10 58766316.85 81761
AVALON EQ 587.15 281045606.85 478879
AVANTEL EQ 172.61 391195771.84 2196766
AVANTIFEED EQ 685.60 209146300.00 306112
AVG EQ 445.60 12803084.00 28272
