Skip to content

Latest commit

 

History

History
2739 lines (2733 loc) · 138 KB

nse-market-activity-report-2024-02-26.md

File metadata and controls

2739 lines (2733 loc) · 138 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 22212.70 22169.20 22202.15 22075.15 22122.05 -90.65
NIFTY50 EQL Wgt 28107.95 28085.10 28096.20 27926.95 27997.55 -110.4
NIFTY100 EQL Wgt 28951.95 28942.20 29005.60 28852.15 28923.65 -28.3
NIFTY100 LowVol30 18102.60 18080.95 18099.05 18011.60 18065.15 -37.45
NIFTY Alpha 50 46959.75 47050.55 47297.90 46850.20 46919.60 -40.15
NIFTY MIDCAP 150 18149.05 18168.45 18196.20 18012.50 18093.00 -56.05
NIFTY SMLCAP 50 7514.55 7539.65 7549.75 7470.35 7480.10 -34.45
NIFTY SMLCAP 250 15169.50 15213.20 15243.50 15126.55 15143.40 -26.1
NIFTY MIDSML 400 17120.40 17149.75 17172.85 17034.80 17075.85 -44.55
NIFTY200 QUALTY30 18881.70 18860.00 18871.30 18703.25 18734.80 -146.9
Nifty FinSrv25 50 22481.80 22397.15 22550.65 22392.25 22452.60 -29.2
NIFTY AlphaLowVol 25786.45 25775.90 25797.80 25552.40 25698.85 -87.6
Nifty200Momentm30 30328.65 30324.10 30408.45 30153.95 30274.75 -53.9
Nifty100ESGSecLdr 3666.95 3660.85 3665.50 3647.60 3655.85 -11.1
NIFTY100 ESG 4365.25 4358.95 4362.10 4338.50 4348.00 -17.25
NIFTY M150 QLTY50 20907.85 20941.65 20968.60 20738.60 20821.15 -86.7
NIFTY INDIA MFG 11845.80 11857.00 11865.05 11773.60 11812.50 -33.3
Nifty200 Alpha 30 23244.40 23240.80 23271.45 22999.45 23095.90 -148.5
NiftyM150Momntm50 53269.10 53257.95 53402.50 52818.10 53117.75 -151.35
Nifty IT 38045.65 37991.90 38005.85 37384.90 37598.65 -447
Nifty Next 50 59153.75 59146.85 59375.05 58998.25 59198.55 44.8
Nifty Bank 46811.75 46615.85 46893.15 46513.55 46576.50 -235.25
NIFTY MIDCAP 100 49279.55 49320.75 49404.40 48845.70 49102.30 -177.25
Nifty 500 20313.50 20299.50 20335.75 20210.35 20255.80 -57.7
Nifty 100 22734.30 22698.70 22743.40 22617.30 22667.75 -66.55
Nifty Midcap 50 14062.20 14069.35 14083.80 13856.55 13977.90 -84.3
Nifty Realty 918.75 919.70 925.15 907.25 919.35 .6
Nifty Infra 8170.70 8171.45 8200.45 8137.55 8180.00 9.3
Nifty Energy 39561.45 39590.70 39901.70 39414.90 39758.90 197.45
Nifty FMCG 54337.75 54312.60 54433.25 54074.55 54317.30 -20.45
Nifty MNC 25206.10 25209.95 25235.10 24985.55 25090.05 -116.05
Nifty Pharma 19048.40 19065.05 19119.30 18797.25 18956.45 -91.95
Nifty PSE 9318.60 9318.15 9357.55 9252.35 9322.20 3.6
Nifty PSU Bank 7076.05 7063.90 7110.40 7021.25 7040.65 -35.4
Nifty Serv Sector 27961.05 27870.50 27957.00 27778.40 27843.30 -117.75
India VIX 14.9725 14.9725 15.9600 13.7575 15.6000 0.6275
Nifty Auto 20621.35 20633.45 20714.45 20537.50 20642.40 21.05
Nifty Metal 8047.75 8058.50 8081.40 7945.40 7971.75 -76
Nifty Media 2164.30 2180.75 2186.75 2150.10 2156.40 -7.9
NIFTY SMLCAP 100 16175.20 16221.00 16256.20 16117.80 16133.15 -42.05
Nifty 200 12292.45 12277.90 12301.40 12222.45 12255.15 -37.3
Nifty Div Opps 50 5829.00 5828.40 5830.35 5774.10 5802.30 -26.7
Nifty Commodities 8293.65 8300.85 8304.05 8221.50 8269.20 -24.45
Nifty Consumption 9951.90 9929.75 9938.15 9874.85 9892.10 -59.8
Nifty Fin Service 20677.10 20585.85 20724.20 20585.25 20619.70 -57.4
Nifty50 Div Point 220.31 220.31 220.31 220.31 220.31 0
Nifty100 Liq 15 6316.50 6304.60 6310.85 6257.90 6270.70 -45.8
Nifty CPSE 5861.55 5863.45 5890.05 5836.60 5858.55 -3
Nifty GrowSect 15 11178.60 11166.90 11173.90 11066.65 11116.10 -62.5
Nifty50 PR 2x Lev 12264.10 12209.30 12244.65 12106.05 12157.25 -106.85
Nifty50 PR 1x Inv 216.70 217.25 218.15 216.95 217.70 1
Nifty50 TR 2x Lev 17548.40 17469.95 17520.50 17322.20 17395.45 -152.95
Nifty50 TR 1x Inv 181.35 181.80 182.55 181.55 182.20 .85
Nifty50 Value 20 12405.95 12383.85 12392.95 12282.20 12323.95 -82
Nifty Mid Liq 15 11430.75 11433.00 11454.75 11229.75 11369.15 -61.6
Nifty Pvt Bank 23430.85 23347.40 23456.35 23280.90 23317.20 -113.65
NIFTY100 Qualty30 5144.45 5135.85 5138.65 5103.35 5111.35 -33.1
Nifty GS 8 13Yr 2566.45 2566.96 2571.38 2566.96 2569.73 3.28
Nifty GS 10Yr 2272.22 2272.66 2277.62 2272.66 2275.49 3.27
Nifty GS 10Yr Cln 876.27 876.27 878.19 876.27 877.36 1.09
Nifty GS 4 8Yr 2778.26 2778.80 2781.68 2778.80 2780.94 2.68
Nifty GS 11 15Yr 2833.01 2833.57 2837.26 2833.57 2836.55 3.54
Nifty GS 15YrPlus 3136.58 3137.19 3143.77 3137.19 3140.71 4.13
Nifty GS Compsite 2656.18 2656.70 2660.80 2656.70 2659.12 2.94
NIFTY HEALTHCARE 12159.00 12164.20 12201.10 11982.65 12056.30 -102.7
NIFTY CONSR DURBL 32080.40 32105.05 32137.80 31741.55 31795.20 -285.2
NIFTY OIL AND GAS 11756.30 11757.45 11819.55 11646.30 11769.90 13.6
NIFTY500 MULTICAP 14068.00 14071.35 14095.10 14004.25 14030.60 -37.4
NIFTY LARGEMID250 14014.50 14011.25 14032.00 13925.75 13972.30 -42.2
NIFTY MID SELECT 11066.55 11067.70 11076.30 10844.80 11004.35 -62.2
NIFTY TOTAL MKT 11428.30 11422.40 11443.20 11372.55 11397.20 -31.1
NIFTY MICROCAP250 20553.75 20637.80 20694.35 20540.10 20561.40 7.65
NIFTY IND DIGITAL 7805.30 7808.90 7830.10 7765.70 7792.05 -13.25
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
JIOFIN EQ 333.95 327.80 -1.84 3602.93
HDFCBANK EQ 1420.60 1422.30 0.12 1676.06
LT EQ 3387.95 3470.15 2.43 1428.26
ALKEM EQ 5421.15 5061.85 -6.63 1260.59
INDUSTOWER EQ 241.15 246.35 2.16 1178.29
ATGL EQ 1029.40 1075.55 4.48 1149.35
RELIANCE EQ 2987.25 2974.65 -0.42 1117.32
IDEA EQ 17.55 16.85 -3.99 1116.01
ADANIENSOL EQ 1081.80 1176.15 8.72 1034.38
KOTAKBANK EQ 1724.00 1706.30 -1.03 1017.88
ASIANPAINT EQ 2985.95 2868.45 -3.94 1012.6
HUDCO EQ 199.35 203.45 2.06 895
POWERGRID EQ 281.95 287.80 2.07 892.54
SBIN EQ 759.05 758.90 -0.02 862.22
HINDPETRO EQ 527.60 541.65 2.66 851.28
NHPC EQ 91.65 92.20 0.6 848.81
ICICIBANK EQ 1061.30 1054.20 -0.67 831.4
JSWENERGY EQ 506.85 523.70 3.32 750.61
IRCTC EQ 964.85 968.40 0.37 725.19
BPCL EQ 617.95 627.15 1.49 717.81
INDHOTEL EQ 594.50 579.70 -2.49 712
YESBANK EQ 26.20 25.25 -3.63 687.68
AWL EQ 389.95 398.70 2.24 687.26
SJVN EQ 119.50 120.35 0.71 651.18
IOC EQ 175.85 177.50 0.94 635.02
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
LT EQ 3470.15 3387.95 2.43
POWERGRID EQ 287.80 281.95 2.07
ADANIENT EQ 3327.75 3273.30 1.66
BPCL EQ 627.15 617.95 1.49
TATACONSUM EQ 1177.10 1160.30 1.45
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ASIANPAINT EQ 2868.45 2985.95 -3.94
APOLLOHOSP EQ 6584.00 6774.05 -2.81
HINDALCO EQ 505.05 518.35 -2.57
DIVISLAB EQ 3577.35 3648.10 -1.94
TATASTEEL EQ 142.65 145.45 -1.93
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
182D010824 TB 96.05 9605.00 100
182D040724 TB 96.95 9695.00 100
182D060624 TB 97.85 19559.00 200
182D070324 TB 99.75 179200.00 1800
182D080824 TB 96.80 58080.00 600
182D130624 TB 97.65 19530.00 200
182D180424 TB 98.75 9875.00 100
182D180724 TB 97.00 9700.00 100
182D200624 TB 96.83 9683.00 100
182D220824 TB 96.25 172935.00 1800
182D230524 TB 98.10 9810.00 100
182D250424 TB 97.80 1397583.00 14300
182D250724 TB 96.70 9670.00 100
182D270624 TB 97.30 9730.00 100
182D290324 TB 98.78 9878.00 100
182D300524 TB 97.50 9750.00 100
20MICRONS EQ 149.65 19728604.85 131051
21STCENMGM BE 53.50 94174.20 1757
360ONE EQ 769.60 859043058.25 1134217
364D040424 TB 99.31 397240000.00 4000000
364D080824 TB 96.60 1486920.00 15400
364D160824 TB 96.02 48010.00 500
364D180424 TB 98.50 9850.00 100
364D180724 TB 96.70 96700.00 1000
364D191224 TB 93.75 9375.00 100
364D200225 TB 92.50 18500.00 200
364D230524 TB 98.20 294500.00 3000
364D250424 TB 98.25 29475.00 300
364D250724 TB 95.00 1415500.00 14900
364D300125 TB 93.63 9363.00 100
3IINFOLTD EQ 50.80 50916534.10 987068
3MINDIA EQ 30742.55 75304575.70 2454
3PLAND BE 33.00 279880.10 8372
515GS2025 GS 97.67 397.94 4
574GS2026 GS 97.50 486948.13 4992
5PAISA EQ 568.40 18482135.55 32510
610GS2031 GS 93.47 5979.84 64
613GS2028 GS 100.55 301.65 3
63MOONS BE 497.10 63699785.05 125779
654GS2032 GS 97.50 39000.00 400
662GS2051 GS 92.65 15750.50 170
667GS2050 GS 95.13 2397357.10 25284
669GS2024 GS 100.99 246742.72 2453
676GS2061 GS 98.00 122211.42 1244
68GS2060 GS 97.05 11840.10 122
695GS2061 GS 97.26 57789.70 595
699GS2026 GS 103.00 1030.00 10
699GS2051 GS 99.50 107762.55 1078
706GS2028 GS 103.00 46350.00 450
706GS2046 GS 99.90 29970.00 300
710GS2029 GS 102.84 672443.80 6535
716GS2050 GS 105.00 10002.50 99
717GS2030 GS 102.98 1218276.82 11946
718GS2033 GS 101.20 1040320.00 10300
718GS2037 GS 101.31 405656095.50 4004100
725GS2063 GS 103.00 384850.00 3750
726GS2029 GS 104.29 104.29 1
726GS2032 GS 101.60 2740862.80 26938
726GS2033 GS 101.99 12846294.25 126351
727GS2026 GS 102.16 2043.20 20
732GS2030 GS 103.49 10038.53 97
733GS2026 GS 102.99 252222.30 2451
736GS2052 GS 105.00 207180.75 1955
737GS2028 GS 103.44 451277.12 4350
738GS2027 GS 102.30 3741433.66 36576
739ML26 SG 98.60 9860.00 100
73GS2053 GS 102.50 11765700.00 113200
741GS2036 GS 103.46 5146116.65 49736
746GS2073 GS 107.30 21483909.20 200055
74GS2062 GS 105.99 12188.85 115
754GS2036 GS 105.47 24837489.20 235615
758GJ26 SG 100.10 70010.00 700
762GJ28 SG 97.00 97000.00 1000
769GS2043 GS 104.50 20900.00 200
772GS2025 GS 101.86 407.42 4
774TS35 SG 100.05 20010.00 200
777PN36 SG 99.75 9975.00 100
77MH33A SG 98.00 19600.00 200
828GS2027 GS 108.00 108000.00 1000
83GS2042 GS 112.75 203150.00 1790
883GS2041 GS 116.85 58075.45 497
91D020524 TB 98.60 59084.00 600
91D040424 TB 99.11 49555.00 500
91D070324 TB 99.75 149617.00 1500
91D090524 TB 98.30 78640.00 800
91D110424 TB 98.90 69255.00 700
91D140324 TB 99.70 59770.00 600
91D160524 TB 98.50 49201.00 500
91D180424 TB 98.50 39400.00 400
91D210324 TB 99.36 49676.00 500
91D230524 TB 98.27 117925.00 1200
91D280324 TB 99.05 49605.00 500
91D290224 TB 99.92 9992.00 100
92GS2030 GS 115.75 1066311.25 9265
A2ZINFRA BE 15.95 10089902.00 634852
AAATECH BE 100.00 7824931.45 78291
AAKASH BE 10.45 482549.65 46177
AAREYDRUGS BE 48.15 1805202.20 37749
AARON EQ 257.75 2164418.00 8329
AARTECH EQ 156.40 7971062.80 50455
AARTIDRUGS EQ 513.85 107855898.70 208427
AARTIIND EQ 672.35 640099934.55 950605
AARTIPHARM EQ 518.30 81293561.40 158613
AARTISURF EQ 670.50 12364301.90 18358
AARVEEDEN EQ 33.80 1666061.00 48614
AARVI EQ 142.95 3980531.65 28190
AATMAJ SM 40.75 1543000.00 38000
AAVAS EQ 1466.55 304237767.45 207119
ABAN BE 74.30 8647854.65 116559
ABBOTINDIA EQ 28458.60 1382531847.00 48847
ABCAPITAL EQ 189.35 2498225335.20 13083181
ABCOTS SM 366.10 4397500.00 12000
ABFL N4 1004.00 93375.00 93
ABFL N2 1025.00 51250.00 50
ABFL N5 1020.26 10202.60 10
ABFL N0 1011.06 20221.20 20
ABFRL EQ 225.30 782978731.75 3448696
ABINFRA SM 57.50 230000.00 4000
ABMINTLLTD EQ 62.50 134739.15 2193
ABSLAMC EQ 505.10 82546606.70 164518
ABSLBANETF EQ 46.93 756095.29 16061
ABSLLIQUID EQ 1000.00 1724007.19 1724
ABSLNN50ET EQ 61.15 492333.75 8004
ACC EQ 2674.65 1120620157.45 416193
ACCELYA EQ 1910.05 62508505.85 32282
ACCENTMIC SM 267.85 9382250.00 35000
ACCORD SM 26.25 52500.00 2000
ACCURACY BE 13.00 1093170.00 84090
ACE EQ 1158.55 179580683.20 154249
ACEINTEG EQ 38.55 71776.15 1860
ACI EQ 822.75 1020024350.35 1269511
ACL EQ 110.80 4093480.40 36551
ACLGATI EQ 119.90 15389828.05 128017
ACSAL SM 62.60 1122450.00 18000
ADANIPOWER BE 570.45 1137267005.95 2002057
ADFFOODS EQ 190.60 8811531.10 46084
ADL BE 90.55 12080.65 133
ADORWELD EQ 1442.30 10805023.80 7441
ADROITINFO BE 18.35 4314635.70 222234
ADSL EQ 157.95 48198241.50 302762
ADVANIHOTR EQ 171.00 173576005.05 1008843
ADVENZYMES EQ 403.15 26932676.80 66555
AEGISCHEM EQ 426.30 192681969.00 446059
AEROFLEX EQ 146.50 65105876.75 441053
AETHER EQ 864.35 35447051.70 40846
AFFLE EQ 1129.30 82165962.95 72683
AGARIND EQ 978.85 27282458.80 27633
AGARWALFT SM 59.00 177000.00 3000
AGI EQ 803.45 104487191.80 131857
AGNI ST 74.85 10068750.00 135000
AGRITECH EQ 195.25 1097550.65 5578
AGROPHOS EQ 47.85 2213429.75 46190
AGSTRA BE 88.75 24130950.40 268810
AGUL ST 72.65 1155600.00 16000
AHL EQ 318.45 101687492.65 320949
AHLADA EQ 119.90 14016277.00 115611
AHLEAST EQ 166.90 3471571.60 20852
AHLUCONT EQ 1194.50 153027721.00 129841
AIAENG EQ 3721.90 153803090.35 41357
AILIMITED SM 42.50 1770900.00 42000
AIRAN BE 29.10 2459717.65 84159
AIROLAM EQ 185.05 23053369.05 123375
AIRTELPP E1 709.20 256979414.30 362329
AISL SM 83.05 298860.00 3600
AJANTPHARM EQ 2141.90 165877095.25 77814
AJMERA EQ 735.35 74228641.85 99849
AJOONI BE 6.65 2255203.60 339871
AKANKSHA SM 99.35 4379800.00 44000
AKASH BE 36.75 884275.40 24577
AKG EQ 22.80 2397238.75 104738
AKI BE 26.25 1003088.35 38024
AKSHAR BE 3.55 5971765.75 1669637
AKSHARCHEM EQ 305.40 9522968.30 30865
AKSHOPTFBR BE 11.30 2792333.05 245751
AKZOINDIA EQ 2682.70 24209178.95 8969
ALANKIT BE 20.15 18718437.70 931063
ALBERTDAVD EQ 1343.50 4349013.05 3222
ALEMBICLTD EQ 103.15 192962485.80 1846515
ALICON EQ 914.45 5937752.75 6447
ALKALI EQ 120.40 1565761.85 12998
ALKEM EQ 5061.85 12605892416.05 2521385
ALKYLAMINE EQ 2156.85 109816003.05 50704
ALLCARGO EQ 84.45 271090392.10 3209422
ALLETEC SM 295.00 8356760.00 28000
ALLSEC EQ 831.95 22181526.40 26609
ALMONDZ BE 112.55 4741014.85 41398
ALOKINDS BE 29.70 136543967.95 4550216
ALPA EQ 101.55 6662670.35 64808
ALPEXSOLAR ST 394.00 108924060.00 283200
ALPHAETF EQ 23.23 1638285.87 70464
ALPHAGEO EQ 417.80 22713632.15 53953
ALPL30IETF EQ 263.90 12729364.08 48257
ALPSINDUS BE 2.20 67685.80 32179
AMBER EQ 3778.20 289900689.65 75953
AMBICAAGAR EQ 34.95 810993.35 22761
AMBIKCO EQ 1733.10 13558056.75 7911
AMDIND BE 65.65 936192.30 14205
AMEYA SM 59.00 595900.00 10000
AMIABLE SM 81.95 390240.00 4800
AMIORG EQ 1111.75 492490222.95 443994
AMJLAND EQ 39.85 4022751.05 99028
AMNPLST EQ 181.35 3370045.50 18412
AMRUTANJAN EQ 656.15 18653973.65 28207
ANANDRATHI EQ 3689.35 119193080.85 32284
ANANTRAJ EQ 354.30 398768271.75 1128952
ANDHRAPAP EQ 536.75 59929215.80 110569
ANDHRSUGAR EQ 111.85 17041982.15 151282
ANGELONE EQ 2972.90 931319997.55 310403
ANIKINDS BE 49.15 51722.60 1051
ANKITMETAL BE 4.60 858102.40 188627
ANLON SM 284.70 8099900.00 28800
ANMOL EQ 56.25 14552756.65 258296
ANNAPURNA SM 417.15 152475775.00 387000
ANSALAPI BZ 11.10 3607350.40 324964
ANTGRAPHIC BE 1.50 605854.50 403903
ANUP EQ 2786.90 20910426.75 7423
ANURAS EQ 941.65 110955305.30 117667
APARINDS EQ 6311.40 587511124.95 92679
APCL EQ 216.90 3232599.45 15033
APCOTEXIND EQ 469.60 14994600.65 31807
APEX EQ 227.60 16647742.15 72832
APLAPOLLO EQ 1454.70 786334282.30 538841
APLLTD EQ 1047.45 192229429.90 183145
APOLLO BE 140.55 436051125.55 3130086
APOLLOPIPE EQ 731.25 31380622.00 42776
APOLLOTYRE EQ 526.25 556657561.35 1059568
APOLSINHOT EQ 2059.60 8075640.15 3949
APS SM 241.10 151273000.00 622000
APTECHT EQ 250.10 170819614.65 688858
APTUS EQ 339.70 127236629.50 372972
ARABIAN SM 98.00 796300.00 8000
ARCHIDPLY EQ 94.70 2783502.20 29218
ARCHIES EQ 36.60 13015181.15 346348
ARE&M EQ 841.65 210938779.65 249568
ARENTERP EQ 48.05 389261.75 8074
ARHAM SM 274.15 3861300.00 14000
ARIES EQ 284.80 25072833.30 88473
ARIHANTACA SM 167.00 2119040.00 12800
ARIHANTCAP EQ 69.50 12431016.90 178156
ARIHANTSUP EQ 363.60 8724201.25 23901
ARMANFIN EQ 2286.15 30477133.95 13301
AROGRANITE EQ 55.15 1666892.75 29981
ARROWGREEN EQ 410.70 17221493.05 41535
ARSHIYA BE 9.30 18874266.30 2029491
ARSSINFRA BE 19.55 653000.80 33846
ARTEMISMED EQ 182.65 15663479.95 85651
ARTNIRMAN BE 72.95 144146.40 1998
ARVEE BE 147.85 83126.05 571
ARVIND EQ 287.70 147174910.65 513462
ARVINDFASN EQ 489.35 126933005.35 260653
ARVSMART EQ 602.15 65333176.65 109145
ASAHIINDIA EQ 536.10 56851531.00 106387
ASAHISONG EQ 314.70 7360170.05 22864
ASAL EQ 619.20 15093479.15 24283
ASALCBR EQ 576.60 849167474.70 1495507
ASHAPURMIN EQ 413.00 67382974.85 162565
ASHIANA EQ 302.80 20489556.15 67568
ASHIMASYN EQ 21.85 7147970.50 323229
ASHOKA EQ 179.25 162475371.35 902893
ASHOKAMET BE 24.90 613273.15 24599
ASHOKLEY EQ 174.00 3086820646.60 17724350
ASIANENE EQ 285.50 14303159.60 49620
ASIANHOTNR BE 133.55 649426.95 4867
ASIANTILES EQ 64.90 75198816.10 1152969
ASKAUTOLTD EQ 307.85 124045137.65 401671
ASLIND ST 72.35 289400.00 4000
ASMS EQ 24.50 1480687.90 60131
ASPINWALL EQ 262.45 1585263.50 6023
ASTEC EQ 892.10 15070949.95 16879
ASTERDM EQ 455.95 126672014.75 274506
ASTRAL EQ 2084.45 4858411680.60 2331714
ASTRAMICRO EQ 634.20 124050635.50 196766
ASTRAZEN EQ 5461.55 15626648.75 2850
ASTRON BE 29.50 1004040.50 33782
ATALREAL EQ 15.95 31986999.40 1999651
ATAM EQ 169.90 3199272.00 18872
ATFL EQ 986.25 81132293.80 81022
ATL EQ 65.95 32313127.75 487855
ATLANTAA BE 22.90 955855.90 41950
ATMASTCO ST 100.30 24553440.00 244800
ATUL EQ 6287.55 86651040.20 13794
ATULAUTO EQ 558.35 96315145.00 173319
AUBANK EQ 586.20 3904030881.90 6638312
AURDIS SM 292.50 1755750.00 6000
AURIONPRO BE 2167.90 46230446.10 21571
AUROIMPEX SM 104.65 3926560.00 36800
AUROPHARMA EQ 1041.90 3109876289.70 3005755
AURUM BE 148.65 5945354.25 39585
AURUMPP E1 89.05 351009.55 3953
AUSOMENT EQ 94.15 1657100.50 17441
AUTOAXLES EQ 2002.40 134927183.05 68510
AUTOBEES EQ 209.31 13030065.02 62237
AUTOIETF EQ 209.47 4991919.06 23854
AUTOIND EQ 146.15 34257508.20 232998
AVADHSUGAR EQ 612.25 20934375.85 33944
AVALON EQ 523.50 122166114.35 233645
AVANTIFEED EQ 510.20 196152050.20 380555
AVG EQ 622.45 623556388.60 1034073
AVONMORE EQ 111.05 2040130.80 18292
AVROIND EQ 152.60 48379269.10 323434
AVSL ST 167.95 167950.00 1000
AVTNPL EQ 104.90 73980893.80 698391
AWHCL EQ 524.85 142948780.95 266621
AXISBNKETF EQ 471.78 400179.54 846
AXISBPSETF EQ 11.53 462851.29 40080
AXISCADES EQ 694.50 102414828.10 144612
AXISCETF EQ 100.80 45107.58 448
AXISGOLD EQ 52.91 2379467.06 44933
AXISHCETF EQ 122.33 580706.57 4755
AXISILVER EQ 71.50 1442077.57 20178
AXISNIFTY EQ 238.28 15506766.76 65151
AXISTECETF EQ 395.88 1661426.16 4202
AXITA EQ 24.55 46447599.65 1881873
AXSENSEX EQ 73.70 100494.24 1369
AYMSYNTEX EQ 87.65 13794747.40 154288
AZAD EQ 1186.55 182000012.55 152337
BABAFP SM 65.75 6337120.00 97600
BAFNAPH BE 89.10 827366.70 9143
BAGFILMS BE 10.95 1269498.20 116045
BAHETI SM 191.00 432787.50 2250
BAIDFIN EQ 27.55 54783559.95 2002597
BAJAJCON EQ 238.30 163216553.45 677073
BAJAJELEC EQ 1004.20 42261787.30 42114
BAJAJHCARE EQ 322.90 13541704.05 41837
BAJAJHIND EQ 36.45 350946939.05 9533316
BAJEL EQ 230.50 165597176.10 708114
BALAJITELE EQ 138.30 141455556.90 1002185
BALAMINES EQ 2246.45 102182265.55 45869
BALAXI EQ 629.40 9522181.95 15282
BALKRISHNA BE 40.10 508899.85 12927
BALKRISIND EQ 2290.15 1652016913.45 721204
BALMLAWRIE EQ 257.55 95144450.85 369524
BALPHARMA EQ 115.40 2168383.55 18545
BALRAMCHIN EQ 375.10 559866382.95 1479642
BANARBEADS EQ 103.95 1827561.30 17451
BANARISUG EQ 2709.90 10110952.25 3656
BANCOINDIA EQ 662.70 67965446.25 101689
BANDHANBNK EQ 202.60 5404223061.95 26710009
BANG BE 56.95 433104.75 7605
BANKA BE 116.15 4229486.10 36414
BANKBEES EQ 473.93 959930159.58 2020838
BANKBETF EQ 46.60 90740.77 1949
BANKETF EQ 466.08 951270.75 2037
BANKETFADD EQ 46.76 1384484.06 29583
BANKIETF EQ 47.05 3516161.56 74587
BANKINDIA EQ 136.70 1050009783.45 7667258
BANSWRAS EQ 158.15 10346146.70 65160
BARBEQUE EQ 604.70 34165331.75 56345
BASF EQ 3319.50 35324748.25 10699
BASILIC SM 418.15 25069980.00 60000
BASML EQ 50.10 6002308.85 119002
BATAINDIA EQ 1428.55 484101523.60 339069
BAWEJA SM 151.60 5669520.00 36800
BAYERCROP EQ 5921.65 45083106.85 7602
BBETF0432 EQ 1126.75 466741.80 414
BBL EQ 5787.05 158055339.60 27304
BBNPPGOLD EQ 61.95 29847.70 482
BBOX EQ 273.50 6964353.90 25423
BBTC EQ 1762.95 113809191.00 65270
BBTCL EQ 276.95 2954775.15 10729
BCG EQ 18.05 333963918.50 18360939
BCLIND EQ 77.55 126161370.15 1617923
BCONCEPTS BE 744.50 12910639.75 17319
BDL EQ 1886.25 5302648821.60 2839404
BEARDSELL BE 44.50 1267477.35 28280
BECTORFOOD EQ 1154.45 200061310.85 175389
BEDMUTHA BE 266.15 3493018.00 13135
BEML EQ 3073.15 687699255.10 224101
BEPL EQ 97.85 46316597.55 471438
BETA SM 1304.00 12942845.00 10100
BEWLTD SM 1677.60 7852143.75 4625
BFINVEST EQ 610.75 233744849.15 378162
BFSI EQ 20.92 5543949.96 264289
BFUTILITIE EQ 922.30 1821686400.85 1939497
BGLOBAL BZ 4.25 73006.50 17178
BGRENERGY EQ 76.15 560458035.20 7040898
BHAGCHEM EQ 1768.50 11669312.25 6633
BHAGERIA EQ 193.60 52032565.05 270018
BHAGYANGR EQ 101.70 7957826.90 78307
BHANDARI EQ 10.85 27410428.45 2551991
BHARATFORG EQ 1175.60 4265610627.45 3694478
BHARATGEAR EQ 131.75 83148526.15 635829
BHARATRAS EQ 8929.00 12100268.45 1357
BHARATWIRE BE 324.80 7537091.45 23182
BHEL EQ 228.05 3272126758.95 14288582
BIGBLOC EQ 237.25 40213374.50 169785
BIKAJI EQ 527.60 173020374.95 328270
BIL BE 327.45 43223.40 132
BINANIIND BE 18.95 302427.50 15997
BIOCON EQ 272.95 1196260376.50 4389040
BIOFILCHEM EQ 68.85 6119840.15 88379
BIRET RR 253.60 20234144.76 79734
BIRLACABLE EQ 311.70 57186316.95 182041
BIRLACORPN EQ 1742.80 182451597.50 105215
BIRLAMONEY BE 113.95 4845169.35 42575
BKMINDST BZ 1.95 118114.90 60572
BLAL EQ 281.40 64442954.25 226732
BLBLIMITED BE 50.55 5085987.15 100613
BLISSGVS EQ 130.25 71554333.65 543758
BLKASHYAP EQ 82.10 137311172.60 1629953
BLS EQ 367.50 300504182.00 810312
BLSE EQ 388.70 930205126.20 2363686
BLUECHIP BE 3.10 34034.90 10979
BLUECOAST BE 9.50 23759.50 2501
BLUEDART EQ 6180.15 182233293.75 29512
BLUEJET EQ 362.65 76703326.50 212155
BLUESTARCO EQ 1256.35 586979756.25 451667
BMETRICS SM 104.50 685700.00 6400
BODALCHEM EQ 80.40 42572318.00 528618
BOHRAIND BE 22.65 547899.55 23876
BOMDYEING EQ 178.15 108294237.00 607598
BOROLTD EQ 387.55 35087118.65 90412
BORORENEW EQ 537.30 318117435.45 586149
BPL EQ 104.60 21979378.70 211377
BRIGADE EQ 1001.00 77025741.20 76910
BRIGHT SM 10.80 4833750.00 435000
BRITANNIA N3 29.79 39174.64 1313
BRNL EQ 74.75 12844907.15 168257
BROOKS EQ 122.70 2503838.70 20424
BSE EQ 2278.95 751140445.55 329921
BSE500IETF EQ 34.07 5801671.09 170077
BSHSL EQ 230.20 3399507.25 14690
BSL EQ 190.45 1276739.65 6678
BSLGOLDETF EQ 55.64 259349.54 4654
BSLNIFTY EQ 25.19 2507799.82 99368
BSLSENETFG EQ 71.42 64832.63 909
BSOFT EQ 779.05 1969990413.20 2502443
BTML EQ 183.15 18477650.80 100772
BURNPUR EQ 6.95 5011178.95 707220
BUTTERFLY EQ 916.25 3117439.70 3397
BVCL BE 63.30 375606.00 6007
BYKE BE 73.60 7066235.00 94102
CADSYS SM 225.70 3029950.00 13000
CALSOFT BE 19.10 622277.75 32469
CAMLINFINE EQ 123.00 51488443.20 413847
CAMPUS EQ 251.25 362139463.20 1445075
CAMS EQ 3107.85 1289536919.65 411357
