Skip to content

Latest commit

 

History

History
1987 lines (1981 loc) · 98.2 KB

nse-market-activity-report-2020-07-08.md

File metadata and controls

1987 lines (1981 loc) · 98.2 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 10799.65 10818.65 10847.85 10676.55 10705.75 -93.9
NIFTY50 EQL Wgt 11035.15 11075.15 11108.35 10915.10 10942.85 -92.3
NIFTY100 EQL Wgt 12195.85 12235.85 12274.65 12105.95 12133.90 -61.95
NIFTY100 LowVol30 8566.20 8590.20 8605.85 8483.10 8502.30 -63.9
NIFTY Alpha 50 14186.20 14227.80 14300.40 14067.45 14087.00 -99.2
NIFTY MIDCAP 150 5859.55 5884.35 5900.70 5814.50 5826.05 -33.5
NIFTY SMLCAP 50 2276.60 2286.30 2301.05 2264.45 2269.10 -7.5
NIFTY SMLCAP 250 4236.50 4260.85 4280.15 4217.55 4224.95 -11.55
NIFTY MIDSML 400 5275.35 5300.05 5314.15 5240.45 5249.90 -25.45
NIFTY200 QUALTY30 9585.95 9604.55 9620.50 9455.50 9475.30 -110.65
Nifty IT 15784.95 15765.00 15765.05 15473.50 15513.65 -271.3
Nifty Next 50 26390.60 26473.35 26530.35 26243.15 26299.50 -91.1
Nifty Bank 22628.00 22700.90 23080.60 22499.50 22584.65 -43.35
NIFTY MIDCAP 100 15364.10 15428.00 15495.85 15268.65 15304.45 -59.65
Nifty 500 8850.30 8872.05 8894.05 8763.55 8785.00 -65.3
Nifty 100 10958.00 10979.40 11006.85 10842.55 10870.95 -87.05
Nifty Midcap 50 4312.65 4327.40 4353.70 4273.65 4285.05 -27.6
Nifty Realty 207.75 208.45 208.90 203.05 203.70 -4.05
Nifty Infra 3092.65 3101.20 3108.20 3054.00 3060.35 -32.3
Nifty Energy 14696.70 14715.95 14768.90 14514.55 14554.35 -142.35
Nifty FMCG 30518.20 30574.25 30919.10 30402.75 30773.90 255.7
Nifty MNC 13466.25 13490.90 13551.90 13427.60 13460.00 -6.25
Nifty Pharma 9878.00 9920.85 10035.85 9909.95 9948.50 70.5
Nifty PSE 2513.85 2519.40 2544.30 2499.10 2507.25 -6.6
Nifty PSU Bank 1477.80 1480.50 1557.95 1478.55 1512.45 34.65
Nifty Serv Sector 14466.55 14487.75 14513.05 14274.00 14321.65 -144.9
India VIX 25.1025 25.1025 26.3550 25.0300 26.1000 0.9975
Nifty Auto 7199.55 7225.15 7252.10 7037.90 7059.35 -140.2
Nifty Metal 2022.60 2031.65 2101.10 2027.50 2054.30 31.7
Nifty Media 1390.00 1394.80 1399.15 1363.70 1368.25 -21.75
NIFTY SMLCAP 100 4839.60 4866.15 4896.85 4818.10 4827.80 -11.8
Nifty 200 5590.75 5603.00 5617.55 5534.50 5548.75 -42
Nifty Div Opps 50 2328.30 2328.75 2337.80 2311.95 2316.50 -11.8
Nifty Commodities 2914.70 2926.70 2940.40 2892.40 2898.25 -16.45
Nifty Consumption 4940.20 4958.90 4968.40 4888.70 4897.40 -42.8
Nifty Fin Service 11193.90 11225.25 11305.00 11085.30 11129.25 -64.65
Nifty50 Div Point 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 0
Nifty100 Liq 15 2714.55 2726.20 2744.95 2679.80 2689.80 -24.75
Nifty CPSE 1452.80 1454.15 1464.85 1440.25 1444.15 -8.65
Nifty GrowSect 15 5450.50 5463.90 5487.60 5408.30 5423.55 -26.95
Nifty50 PR 2x Lev 3723.45 3736.20 3756.25 3638.90 3658.35 -65.1
Nifty50 PR 1x Inv 405.65 405.00 410.30 403.90 409.20 3.55
Nifty50 TR 2x Lev 4893.55 4910.30 4936.65 4782.40 4808.00 -85.55
Nifty50 TR 1x Inv 354.10 353.50 358.15 352.55 357.20 3.1
Nifty50 Value 20 5184.35 5183.40 5195.80 5137.35 5148.05 -36.3
Nifty Mid Liq 15 3607.05 3622.50 3661.85 3587.95 3596.90 -10.15
Nifty Pvt Bank 12499.00 12550.40 12740.10 12407.50 12460.15 -38.85
NIFTY100 Qualty30 2568.60 2574.25 2580.15 2535.90 2542.45 -26.15
Nifty GS 8 13Yr 2197.91 2198.30 2203.28 2198.13 2201.08 3.17
Nifty GS 10Yr 2000.78 2001.10 2006.26 2000.71 2003.28 2.5
Nifty GS 10Yr Cln 979.56 979.56 982.11 979.36 980.64 1.08
Nifty GS 4 8Yr 2343.35 2343.76 2346.47 2343.67 2345.01 1.66
Nifty GS 11 15Yr 2365.84 2366.27 2371.20 2365.70 2369.87 4.03
Nifty GS 15YrPlus 2605.05 2605.52 2607.80 2602.22 2606.66 1.61
Nifty GS Compsite 2242.74 2243.13 2247.34 2242.95 2245.13 2.39
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BAJFINANCE EQ 3351.95 3208.05 -4.29 6309.21
INDUSINDBK EQ 526.30 552.60 5 4559.5
SBIN EQ 188.60 191.90 1.75 2778.28
RELIANCE EQ 1823.45 1798.00 -1.4 2191.75
AXISBANK EQ 447.35 444.15 -0.72 2064.57
ICICIBANK EQ 376.05 368.95 -1.89 1735.08
HDFCBANK EQ 1105.15 1110.35 0.47 1676.5
RBLBANK EQ 186.95 186.60 -0.19 1056.68
SRTRANSFIN EQ 723.85 757.90 4.7 1041.55
BAJAJFINSV EQ 6589.60 6405.40 -2.8 913.48
BANDHANBNK EQ 394.70 379.30 -3.9 815.25
SAIL EQ 32.45 35.35 8.94 760.52
MARUTI EQ 6226.75 6044.40 -2.93 737.42
TATASTEEL EQ 330.30 334.20 1.18 732.63
HINDUNILVR EQ 2154.15 2186.05 1.48 727.08
EICHERMOT EQ 19930.65 19391.70 -2.7 701.14
M&MFIN EQ 204.15 201.70 -1.2 682.82
INFY EQ 794.15 774.70 -2.45 659.96
TCS EQ 2269.90 2218.90 -2.25 626.04
TATAMOTORS EQ 109.05 105.35 -3.39 605.04
MCDOWELL-N EQ 593.70 612.95 3.24 580.62
HDFC EQ 1886.75 1886.05 -0.04 546.27
CANBK EQ 104.50 109.00 4.31 537.82
BHARTIARTL EQ 567.15 561.30 -1.03 532.87
DRREDDY EQ 3823.50 3886.70 1.65 531.82
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
INDUSINDBK EQ 552.60 526.30 5
VEDL EQ 110.40 107.60 2.6
JSWSTEEL EQ 195.35 190.85 2.36
HINDALCO EQ 155.00 152.30 1.77
SBIN EQ 191.90 188.60 1.75
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ZEEL EQ 172.15 180.30 -4.52
BAJFINANCE EQ 3208.05 3351.95 -4.29
ASIANPAINT EQ 1686.25 1745.75 -3.41
TATAMOTORS EQ 105.35 109.05 -3.39
MARUTI EQ 6044.40 6226.75 -2.93
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 32.25 1390895.00 42889
21STCENMGM EQ 11.30 1875.80 166
3IINFOTECH EQ 2.70 8714395.10 3236486
3MINDIA EQ 19256.05 43679079.25 2261
3PLAND EQ 6.45 1290.00 200
509GS2022 GS 99.00 198.00 2
5PAISA EQ 243.05 8305097.70 33128
618GS2024 GS 105.50 527.50 5
63MOONS BE 72.35 1548055.60 21009
762GS2039 GS 111.00 210660.30 1899
769GS2043 GS 117.60 95256.00 810
772GS2049 GS 113.50 33175.00 289
813GS2045 GS 107.20 10827.20 101
A2ZINFRA EQ 4.85 1748892.45 361365
AAKASH SM 26.35 79050.00 3000
AARON SM 44.50 146850.00 3300
AARTIDRUGS EQ 1357.55 190391424.15 138279
AARTIIND EQ 941.05 640188671.75 674180
AARVEEDEN BE 11.60 50142.25 4264
AARVI EQ 36.55 1334244.35 35164
AAVAS EQ 1344.60 36642820.85 26789
ABAN EQ 28.00 3390454.65 119837
ABB EQ 944.65 185254091.95 194584
ABCAPITAL EQ 64.45 184237220.30 2801571
ABFRL EQ 121.75 305211444.30 2472865
ABFRL-RE BE 23.00 35673584.50 1551638
ABSLBANETF EQ 219.59 81062.08 368
ABSLNN50ET EQ 263.00 7435.22 28
ACCELYA EQ 931.40 5191319.35 5558
ACCURACY SM 39.75 892960.00 22400
ACE EQ 62.80 46305025.30 721140
ADANIENT EQ 163.00 607009753.15 3650215
ADANIGAS EQ 154.35 166807851.35 1061996
ADANIGREEN EQ 393.10 1205214073.60 2943194
ADANIPOWER EQ 35.70 94531724.65 2637156
ADFFOODS EQ 302.85 13073608.70 43267
ADHUNIKIND BE 23.45 1843040.25 79757
ADORWELD EQ 265.55 6362098.05 23469
ADROITINFO EQ 8.00 131570.30 16473
ADSL EQ 16.55 415846.50 24961
ADVANIHOTR EQ 46.05 1117083.75 23957
ADVENZYMES EQ 169.75 33914191.20 196974
AEGISCHEM EQ 178.90 72993104.90 402410
AFFLE EQ 1764.50 236995498.75 136157
AGARIND EQ 87.75 8681118.55 96589
AGCNET EQ 290.70 2486877.70 8434
AGRITECH BE 32.30 470987.90 14556
AGROPHOS EQ 14.25 857309.10 59416
AHLADA SM 46.50 46500.00 1000
AHLEAST EQ 144.65 603451.70 4117
AHLUCONT EQ 219.00 41140902.15 187921
AHLWEST EQ 272.60 1246043.50 4582
AIAENG EQ 1645.80 55437300.95 33956
AIONJSW EQ 13.80 3882332.75 280859
AIRAN BE 12.60 289197.10 22898
AISL SM 18.15 65400.00 3600
AJANTPHARM EQ 1425.55 131478463.60 92292
AJMERA EQ 83.65 3862505.60 45476
AJOONI SM 10.05 40200.00 4000
AKASH BE 108.40 219276.25 2044
AKSHARCHEM EQ 230.35 18155318.90 77334
AKSHOPTFBR BE 5.45 380290.10 69778
AKZOINDIA EQ 1852.20 21144843.35 11289
ALANKIT EQ 16.75 2316462.00 136262
ALBERTDAVD EQ 401.75 11749383.95 29417
ALCHEM EQ 5.45 1323108.40 257200
ALEMBICLTD EQ 79.25 47572967.55 586853
ALICON EQ 276.80 1458365.15 5310
ALKALI EQ 48.30 2900610.35 59429
ALKEM EQ 2427.70 652718011.65 271887
ALKYLAMINE EQ 2300.60 103553936.50 44828
ALLCARGO EQ 93.55 41781209.10 441959
ALLSEC EQ 187.75 691100.20 3657
ALMONDZ EQ 11.45 254441.60 21821
ALOKINDS EQ 45.50 46009281.50 1011193
ALPA EQ 20.80 463857.50 22161
ALPHAGEO EQ 183.20 3819378.45 20694
ALPSINDUS BE 1.40 14004.20 10003
AMARAJABAT EQ 698.35 531973054.60 755956
AMBER EQ 1510.25 148342290.15 98124
AMBIKCO EQ 673.20 6832667.70 10132
AMDIND EQ 14.80 214403.60 14505
AMJLAND EQ 19.90 121301.05 6123
AMJUMBO SM 8.50 136000.00 16000
AMRUTANJAN EQ 356.00 20222800.85 56661
ANANTRAJ EQ 23.20 3584237.35 154361
ANDHRACEMT BE 7.60 555134.40 73044
ANDHRAPAP EQ 225.50 52021325.70 228453
ANDHRSUGAR EQ 256.00 12805680.75 49176
ANIKINDS EQ 16.30 752641.55 45612
ANKITMETAL BE .70 8726.20 12466
ANSALAPI BE 4.05 556513.45 136838
ANSALHSG BE 4.05 196620.95 49377
ANUP EQ 461.40 44601774.65 92905
APARINDS EQ 337.50 4837223.80 14291
APCL EQ 135.75 1329265.15 9801
APCOTEXIND EQ 134.90 26454915.35 193491
APEX EQ 232.45 67501055.40 286535
APLAPOLLO EQ 1714.20 113972549.10 65282
APLLTD EQ 931.10 392554208.85 420737
APOLLO EQ 107.55 13486798.40 123853
APOLLOHOSP EQ 1393.85 1309376655.65 931697
APOLLOPIPE EQ 318.20 3754331.90 11741
APOLLOTYRE EQ 116.00 776958140.45 6595316
APOLSINHOT EQ 469.30 495795.00 1070
APTECHT EQ 106.25 81533893.65 738140
ARCHIDPLY EQ 27.95 19455491.05 687986
ARCHIES EQ 12.65 678477.70 53421
ARCOTECH BE 3.50 19029.50 5437
ARENTERP EQ 10.70 22622.65 2175
ARIES EQ 64.55 2383193.65 37169
ARIHANT EQ 16.35 44278.20 2715
ARIHANTSUP BE 26.00 95498.75 3796
ARMANFIN EQ 528.55 10329983.85 19590
AROGRANITE EQ 25.70 322293.50 12380
ARROWGREEN BE 46.10 108070.30 2307
ARSHIYA BE 10.30 562048.50 54150
ARSSINFRA EQ 14.50 178529.05 11873
ARTEMISMED EQ 180.55 675638.55 3725
ARVIND EQ 33.30 43954203.70 1304242
ARVINDF-RE BE 49.65 4919523.75 96470
ARVINDFASN EQ 169.65 17401431.75 101188
ARVSMART EQ 85.30 39622309.35 453758
ASAHIINDIA EQ 173.40 5715259.65 32600
ASAHISONG EQ 149.50 1715531.00 11426
ASAL BE 20.55 207353.60 10200
ASALCBR EQ 254.85 17152730.55 66331
ASHAPURMIN EQ 45.00 1197940.30 26367
ASHIANA EQ 70.75 11051855.90 149088
ASHIMASYN BE 5.90 802798.70 130925
ASHOKA EQ 64.00 190318345.95 2920455
ASHOKLEY EQ 51.95 2896600187.60 55043817
ASIANHOTNR EQ 59.05 3567029.75 61038
ASIANTILES EQ 207.70 4874251.35 23303
ASPINWALL EQ 121.00 585124.55 4817
ASTEC EQ 905.70 635265715.20 701443
ASTERDM EQ 123.20 91757875.65 745621
ASTRAL EQ 964.25 241885181.40 246788
ASTRAMICRO EQ 114.55 508382223.70 4348045
ASTRAZEN EQ 3463.95 81192608.20 23259
ASTRON EQ 38.75 1384132.70 35411
ATFL EQ 538.10 10644055.45 19583
ATLANTA EQ 9.80 313703.75 31872
ATLASCYCLE BE 54.70 703059.10 12853
ATUL EQ 4619.55 173493528.30 36745
ATULAUTO EQ 163.95 7277613.80 43992
AUBANK EQ 646.30 907141908.20 1389266
AURIONPRO EQ 46.70 650188.40 13848
AUSOMENT EQ 30.65 83967.85 2722
AUTOAXLES EQ 577.65 5030781.15 8588
AUTOIND BE 18.55 136377.35 7224
AUTOLITIND EQ 16.45 189748.80 11553
AVADHSUGAR EQ 186.65 6095891.20 32316
AVANTIFEED EQ 480.85 325662817.20 668293
AVTNPL EQ 37.85 6641908.20 173295
AXISCADES EQ 68.45 7003459.15 102845
AXISGOLD EQ 4263.90 6354894.30 1493
AXISNIFTY EQ 1139.31 112427.90 98
AYMSYNTEX EQ 24.25 247415.75 10052
BAGFILMS BE 2.85 512257.45 175349
BAJAJCON EQ 145.20 73405378.85 500684
BAJAJELEC EQ 394.25 105330722.65 264998
BAJAJHIND EQ 6.65 23790124.20 3546634
BALAJITELE EQ 79.80 7691827.45 96573
BALAMINES EQ 564.35 195142783.40 337518
BALAXI EQ 125.15 196469.25 1556
BALKRISHNA BE 14.40 210996.30 14683
BALKRISIND EQ 1256.45 1185050944.60 928151
BALLARPUR BE 1.65 4310435.25 2612385
BALMLAWRIE EQ 112.95 50809411.40 444407
BALPHARMA EQ 42.05 419113.30 9933
BALRAMCHIN EQ 129.85 330944731.65 2502638
BANARBEADS EQ 41.10 699249.65 16762
BANARISUG EQ 1055.00 1878497.60 1767
BANCOINDIA EQ 85.15 51613521.70 592697
BANG EQ 19.00 116803.75 6219
BANKA SM 70.00 84000.00 1200
BANKBEES EQ 228.50 529544773.46 2303495
BANKINDIA EQ 49.90 398244633.35 7808684
BANSWRAS EQ 76.05 1086834.35 14281
BARTRONICS BZ 3.15 346.50 110
BASF EQ 1243.05 37879332.95 30148
BASML EQ 95.10 220119.25 2309
BATAINDIA EQ 1294.30 1243333692.30 952132
BAYERCROP EQ 5850.50 156097619.50 26714
BBL EQ 798.75 8215130.65 10172
BBTC EQ 1124.85 536142501.65 468190
BCG BE 8.10 9419591.10 1155243
BCP EQ 4.85 1137382.25 234306
BDL EQ 397.80 1262011798.75 3086963
BEARDSELL BE 8.00 17453.45 2231
BEDMUTHA EQ 14.55 374125.25 25481
BEL EQ 103.55 2348677403.35 22716898
BEML EQ 644.70 390733442.60 601302
BEPL EQ 49.70 47722502.75 932359
BFINVEST EQ 297.55 5309516.50 17478
BFUTILITIE EQ 199.35 27275257.95 134594
BGRENERGY EQ 54.40 361093141.85 6001426
BHAGERIA EQ 117.10 14839363.50 125095
BHAGYANGR EQ 16.85 409766.65 24344
BHAGYAPROP EQ 21.80 391057.35 18006
BHANDARI EQ 1.45 29411.80 20284
BHARATFORG EQ 362.50 681631024.85 1854406
BHARATGEAR EQ 44.05 418108.05 9475
BHARATRAS EQ 8728.40 274547534.85 31512
BHARATWIRE EQ 23.00 387667.75 16884
BHEL EQ 41.25 2621844749.05 62359715
BIGBLOC EQ 29.85 81860.65 2627
BIL EQ 140.35 498514.65 3529
BILENERGY EQ 1.05 497656.95 473959
BINDALAGRO EQ 12.40 627713.75 49882
BIOFILCHEM BE 13.15 185796.25 14165
BIRLACABLE EQ 51.00 8275651.60 157107
BIRLACORPN EQ 591.65 79325129.20 133016
BIRLAMONEY EQ 35.50 6842032.25 190400
BIRLATYRE BE 41.30 1668189.60 40392
BKMINDST BE 1.40 6116.60 4369
BLBLIMITED BE 5.85 81060.55 13698
BLISSGVS EQ 99.65 46453371.00 462879
BLKASHYAP EQ 5.20 248269.30 47282
BLS EQ 62.00 1758535.10 28128
BLUEDART EQ 2012.50 33945538.35 16746
BLUESTARCO EQ 489.30 21276981.45 43121
BODALCHEM EQ 67.60 74325078.70 1085689
BOHRA SM 1.90 41800.00 22000
BOMDYEING EQ 75.20 171208086.35 2242147
BORORENEW EQ 97.80 110381025.15 1123973
BPL BE 18.80 542921.55 28846
BRFL BE 7.50 188422.50 25123
BRIGADE EQ 139.65 41180040.55 290673
BRIGHT SM 13.00 39000.00 3000
BRITANNIA N2 33.08 105224.54 3179
BRNL EQ 37.35 1870827.30 49881
BROOKS BE 28.50 510935.45 17669
BSE EQ 499.90 208186067.10 414748
BSELINFRA BE 1.25 887.50 710
BSHSL SM 108.90 130680.00 1200
BSL EQ 24.90 189006.95 7616
BSLGOLDETF EQ 4495.20 915984.85 204
BSLNIFTY EQ 115.58 74889.15 650
BSLRIFS4RG MF 6.10 62830.00 10000
BSOFT EQ 99.30 503647948.75 5187381
BURNPUR BE 2.10 49914.90 23769
BUTTERFLY EQ 127.35 9629058.80 74261
BVCL BE 13.15 104296.85 7720
BYKE EQ 16.55 8933304.90 534769
CADSYS SM 23.00 139800.00 6000
CALSOFT EQ 9.05 319490.85 35109
CAMLINFINE EQ 58.70 97785037.00 1609810
CANBK EQ 109.00 5378229079.55 48569715
CANDC BZ 3.10 11082.50 3575
CANFINHOME EQ 362.80 124725688.40 336731
CANTABIL EQ 292.35 18453530.70 62938
CAPACITE EQ 111.80 7673719.30 67814
CAPLIPOINT EQ 351.30 141804509.35 403703
CAPTRUST EQ 80.40 428594.70 5252
CARBORUNIV EQ 257.35 12108508.20 46657
CAREERP EQ 141.70 8311730.70 58715
CARERATING EQ 424.85 88595523.75 204340
CASTROLIND EQ 125.05 179320806.00 1427792
CCHHL BE 3.45 123327.75 36180
CCL EQ 248.25 46626110.95 186166
CDSL EQ 297.80 639305828.65 2106290
CEATLTD EQ 905.95 206929075.65 226969
CEBBCO EQ 14.15 367264.65 25442
CELEBRITY EQ 5.00 362749.45 73419
CENTENKA EQ 184.75 24135962.25 130250
CENTEXT EQ 5.10 3360512.30 660060
CENTRALBK EQ 17.60 71992302.65 4005644
CENTRUM EQ 16.90 3738977.25 222205
CENTUM EQ 324.85 4608748.20 13913
CENTURYPLY EQ 142.85 493998579.05 3569401
CENTURYTEX EQ 309.40 439099723.65 1399389
CERA EQ 2217.30 7963113.35 3620
CEREBRAINT EQ 28.80 4265833.30 148896
CESC EQ 668.05 730319957.90 1102344
CESCVENT EQ 175.50 12659384.70 71801
CGCL EQ 172.00 20739623.05 119345
CGPOWER EQ 10.25 102162143.65 9909633
CHALET EQ 143.35 64889182.85 437883
CHAMBLFERT EQ 153.95 140055089.00 909069
CHEMBOND EQ 138.65 2894717.60 20597
CHEMFAB EQ 147.50 16014710.60 107425
CHENNPETRO EQ 82.15 166210892.05 1999232
CHOLAFIN EQ 205.30 3102182461.20 14665711
CHOLAHLDNG EQ 324.70 28627673.75 87022
CHROMATIC BE 1.05 8544.90 8138
CIGNITITEC EQ 266.15 4501702.05 16812
CIMMCO EQ 22.30 13149688.70 562287
CINELINE EQ 24.60 865333.60 35076
CINEVISTA EQ 6.70 40518.65 6151
CKFSL BZ 1.05 30922.50 29450
CKPPRODUCT SM 22.20 66600.00 3000
CLEDUCATE EQ 40.15 528322.10 13080
CLNINDIA EQ 477.45 98525922.75 207793
CMICABLES EQ 33.95 2308270.10 66570
CMMIPL SM 2.90 17400.00 6000
CNOVAPETRO BE 7.15 13323.00 1880
COCHINSHIP EQ 318.90 162960683.60 504906
COMPINFO EQ 12.15 1228498.95 102189
COMPUSOFT BE 8.25 376487.05 45597
CONFIPET EQ 20.95 5614433.75 265861
CONSOFINVT EQ 29.75 578641.00 19004
CONTI SM 10.40 67826.55 6666
CONTROLPR EQ 215.05 8724314.15 40444
CORALFINAC EQ 22.10 316295.20 14312
CORDSCABLE EQ 37.35 619532.25 16454
COROMANDEL EQ 745.80 440369705.25 577939
COSMOFILMS EQ 320.00 119524611.70 362000
COUNCODOS EQ 1.45 1499.30 1034
COX&KINGS BZ 1.80 912592.80 506996
CPSEETF EQ 17.76 16351115.24 917386
CREATIVE EQ 71.10 491085.80 6809
CREATIVEYE BE 1.70 6382.50 3725
CREDITACC EQ 619.30 47772182.70 77139
CREST EQ 68.10 1062141.70 15639
CRISIL EQ 1731.15 31780883.25 18356
CROMPTON EQ 239.65 259420003.85 1086596
CSBBANK EQ 187.40 87784030.40 458589
CTE EQ 20.70 374827.75 18462
CUB EQ 134.75 762381975.85 5688563
CUBEXTUB EQ 11.75 385016.45 33335
CUMMINSIND EQ 411.05 1174370387.20 2837698
CUPID EQ 211.05 29886868.40 139219
CYBERTECH EQ 42.75 665562.25 15351
CYIENT EQ 261.00 100941339.75 380404
DAAWAT EQ 45.15 120937719.10 2628251
DALBHARAT EQ 710.65 46360727.95 65488
DALMIASUG EQ 111.70 14667822.75 130619
DAMODARIND EQ 27.30 551060.95 20354
DATAMATICS EQ 47.75 1287923.10 26623
DBCORP EQ 77.60 33532812.60 431506
DBL EQ 286.00 76840914.45 265571
DBREALTY EQ 6.90 2139569.95 308939
DBSTOCKBRO EQ 9.80 2076.80 207
DCAL EQ 134.60 77705748.90 554454
DCBBANK EQ 84.50 398427411.30 4602176
DCM EQ 19.20 157365.45 8151
DCMFINSERV BE 1.15 9610.55 8357
DCMNVL EQ 29.65 1360994.30 44164
DCMSHRIRAM EQ 316.20 32672955.85 101866
DCW EQ 12.55 10420830.20 807916
DECCANCE EQ 288.65 18072135.25 61892
DEEPAKFERT EQ 119.35 253303693.55 2095224
DEEPAKNTR EQ 513.90 425419122.30 811944
DEEPIND EQ 79.45 15690762.85 194029
DELTACORP EQ 92.10 147938148.55 1601109
DELTAMAGNT EQ 23.65 185922.10 7919
DEN EQ 73.05 11115228.35 149377
DENORA EQ 230.75 744822.75 3208
DEVIT SM 87.00 376350.00 4500
DFMFOODS EQ 188.75 4523106.65 23811
DGCONTENT EQ 8.35 891654.25 108034
DHAMPURSUG EQ 133.10 106609924.60 785970
DHANBANK EQ 14.05 24817501.05 1741340
DHANUKA EQ 718.70 20903180.65 28872
DHFL EQ 15.65 16145444.25 1030153
DHFL NP 255.00 575585.00 2275
DHFL Y1 260.00 52600.00 210
DHFL NN 278.90 57175.85 205
DHFL NS 250.32 238851.00 956
DHFL NY 239.99 481026.71 1940
DHFL NC 265.00 51325.00 205
DHFL NA 250.00 26750.00 107
DHFL N6 249.35 47594.75 194
DHFL NX 241.00 62803.00 261
DHFL NQ 257.69 343534.30 1360
DHFL N4 250.00 51429.00 210
DHUNINV EQ 246.15 37145585.70 145158
DIAMONDYD EQ 578.10 7305507.20 12527
DIAPOWER BZ 1.10 495.00 450
DICIND EQ 319.95 6137255.20 18774
DIGISPICE BE 6.65 45121.70 6672
DIGJAMLTD BZ 3.45 23404.80 6784
DISHTV EQ 8.10 82873159.95 10258159
DIXON EQ 6086.40 542536502.45 89254
DLINKINDIA EQ 88.00 10149190.85 113616
DOLAT EQ 47.30 2851589.60 59697
DOLLAR EQ 130.40 9108651.55 68910
DONEAR EQ 28.45 1352176.85 46888
DPABHUSHAN SM 70.50 842000.00 12000
DPSCLTD EQ 9.05 87629.25 9678
DPWIRES BE 53.40 7563.00 140
DQE BE 1.70 6971.70 4101
DREDGECORP EQ 275.50 202633995.85 722965
DSSL EQ 22.10 152119.80 6813
DTIL EQ 181.95 3069579.20 16924
DUCON EQ 4.00 251679.90 62050
DVL EQ 57.45 1710523.30 29530
DWARKESH EQ 24.80 14714682.25 584647
DYNAMATECH EQ 569.40 5448925.95 9540
DYNPRO EQ 158.95 6559073.10 40527
E2E SM 23.30 46600.00 2000
EASUNREYRL BZ 3.45 66579.90 19342
EBANK EQ 2380.33 68782.95 29
EBBETF0423 EQ 1075.64 9178566.55 8534
EBBETF0430 EQ 1096.26 28665325.10 26165
EBIXFOREX EQ 403.45 1114808.35 2749
ECLERX EQ 463.50 81011455.80 174213
ECLFINANCE NE 1060.71 1879749.50 1830
ECLFINANCE NG 862.49 264236.55 305
ECLFINANCE NJ 775.00 172415.40 220
ECLFINANCE NP 870.95 119907.90 136
ECLFINANCE NO 922.00 261716.00 284
ECLFINANCE NF 990.00 561997.00 567
ECLFINANCE NK 851.46 253386.00 298
ECLFINANCE NS 886.00 118636.43 134
ECLFINANCE NN 990.00 87275.20 90
ECLFINANCE NR 924.86 371017.89 401
ECLFINANCE NM 962.99 375870.00 397
EDELWEISS EQ 57.30 69272418.40 1189620
EDL BZ 6.10 105670.30 17323
EDUCOMP BZ 3.80 70585.00 18575
EHFLNCD N4 1349.40 1349.40 1
EHFLNCD N3 925.00 99127.10 107
EHFLNCD N7 999.00 29970.00 30
EHFLNCD N6 671.97 24925.86 38
EIDPARRY EQ 259.30 242139048.45 918021
EIFFL SM 97.50 467200.00 4800
EIHAHOTELS EQ 258.40 13873336.15 52329
EIHOTEL EQ 67.15 185153033.25 2698775
EIMCOELECO EQ 299.55 284578.80 953
EKC EQ 19.45 8596054.40 443178
ELECON EQ 28.00 9038771.95 309339
ELECTCAST EQ 16.20 29456241.90 1799906
ELECTHERM EQ 108.00 1015807.45 9353
ELGIEQUIP EQ 153.00 10647170.80 69039
ELGIRUBCO BE 20.00 135040.00 6752
EMAMILTD EQ 234.55 320494244.50 1366737
EMAMIPAP EQ 76.40 319529.30 4152
EMAMIREAL EQ 36.45 806179.35 21845
EMBASSY RR 337.71 577513076.00 1694200
EMCO BZ 1.90 24418.80 12852
EMKAY EQ 50.65 510348.35 10149
EMKAYTOOLS SM 87.30 52380.00 600
EMMBI EQ 66.30 374706.75 5579
EMOFSR1RDP MF 8.40 52836.11 6250
EMOFSR1RGG MF 8.67 320192.00 37162
ENDURANCE EQ 909.10 96303855.35 103633
ENERGYDEV EQ 7.10 295751.70 41642
ENGINERSIN EQ 72.80 192158883.95 2601159
ENIL EQ 133.30 2035789.05 15281
EQ30 EQ 309.50 11142.00 36
EQUITAS EQ 56.80 1087089606.90 18654529
ERFLNCDI N5 709.85 462046.71 652
ERFLNCDI N2 946.67 676714.90 717
ERFLNCDI N6 632.25 183177.05 288
ERFLNCDI N4 799.98 196795.54 246
ERIS EQ 447.00 24473235.20 54318
EROSMEDIA EQ 18.30 12096139.10 654174
